JUNIORS
1. DANIEL Thibault 1:16:53.726
2. PHILIPP Antoine 1:17:37.070 + 0:00:43.344
3. JOSEP Duran (ESP) 1:18:03.169 +0:01:09.443
4. CANAL Emile 1:20:51.327 + 0:03:57.601
5. GOURC Simon 1:21:13.085 + 0:04:19.359
6. CRISPIN Mickael BRE 1:22:20.900 +0:05:27.174
7. BAUDOUIN Clement 1:22:48.046 +0:05:54.320
8. LOPEZ Thomas 1:23:56.024 +0:07:02.298
9. FERRE Maxime 1:24:02.815 +0:07:09.089
10. CHAMPOUSSIN
Clement 4 1:24:18.699 +0:07:24.973
Tous les résultats juniors
HOMMES ELITES
1. MAROTTE Maxime 1:37:58.403
2. CAROD Titouan, 1:38:38.264 + 0:00:39
3. DRECHOU Hugo, 1:39:04.105 + 0:01:05
4. SARROU Jordan, 1:39:24.971 0:01:26
5. ABSALON Julien, 1:40:44.832 +0:02:46
6. GRUGET Marvin , 1:42:58.078 + 0:04:59
7. GRIOT Thomas , 1:43:26.169 + 0:05:27
8. CHENEVIER Alexis , 1:43:59.181+0:06:00
9. VAN HOOVELS Kevin BEL , 1:44:18.389 + 0:06:19
10. BOUQUERET Antoine, 1:44:35.246 + 0:06:36
Tous les résultats hommes
DAMES ELITES
1. Pauline Ferrand Prevot 1:31:58
2. Margot Mochetti en 1:36:58
3. Githa Michiels en 1:38:03
4. CLAUZEL Perrine 1:38:46
5. MARCOUYRE Helene 1:40:48
6. METZLER Laura 1:41:31
7. MENUT Audrey 1:45:27
8. PASSELANDE Chloe 1:46:34
9. SOUTY Laure 1:47:46
10. BOURDON Fanny 1:48:06
Tous les résultats dames