Top | ||
1. | BONNEUX Michiel | 3:21:45 |
2. | VAN HOOVELS Kevin | 3:22:40 |
3. | MONFORT Jean-Marc | 3:37:17 |
4. | HEIJLEN Giovanni | 3:49:11 |
5. | LÉONARD Yannick André | 3:50:06 |
Par catégories : | ||
sen | BONNEUX Michiel | 3:21:45 |
ma1 | VAN HOOVELS Kevin | 3:22:40 |
ma2 | MONFORT Jean-Marc | 3:37:17 |
ma3 | BODSON Robby | 3:58:07 |
jun | DANNEMARK Nicolas | 3:58:30 |
dam | DE PILLECYN Delphine | 5:02:32 |
mardi 19 mai 2015
Malmedy, 17/05/2015, BEL - Malmedy Mountainbike Festival : Résultats
Tous les résultats de cette épreuve qui a vu 138 participants ce dimanche :
Classement
Details