MU17 | Insc.: 50, Strt.: 47, Finis.: 44 |
|
Classement
Détails
|
Top |
1. | NYS THIBAU | 0:54:31 |
2. | DEPUYDT DAAN | 0:54:34 |
3. | HUYBS WARD | 0:54:51 |
4. | VANDERSTEEN JARNE | 0:55:23 |
5. | FERKET ROBIN | 0:55:39 |
|
|
|
MU19 | Insc.: 34, Strt.: 32, Finis.: 27 |
|
Résultat
Détails
|
Top |
1. | VANDEPUTTE NIELS | 1:08:26 |
2. | HORNY CLÉMENT | 1:08:27 |
3. | JANSSENS ARNE | 1:08:48 |
4. | CUCU ARNO | 1:08:57 |
5. | MALEZSEWSKI LUKAS | 1:09:09 |
|
|
|
WU17 | Insc.: 6, Strt.: 6, Finis.: 6 |
|
Résultat
Détails
|
Top |
1. | SCHEVENELS LIES´L | 0:54:16 |
2. | CRETON LEA | 0:57:03 |
3. | THYS TIANY | 0:57:59 |
4. | VERVLOET STERRE | 0:58:02 |
5. | SLEGERS AMBER | 1:06:34 |
|
|
|
WU19 | Insc.: 6, Strt.: 4, Finis.: 3 |
|
Résultat
Details
|
Top |
1. | SEGERS BRITT | 1:09:39 |
2. | BOIDEQUIN LAURINE | 1:10:34 |
3. | VAN WUNSEL LISE | 1:12:54 |
|
|
|
Women Elite | Insc.: 13, Strt.: 13, Finis.: 13 |
|
Résultat
Détails
|
Top |
1. | MICHIELS GITHA | 1:11:50 |
2. | VANDERBEKEN JOYCE | 1:19:09 |
3. | DETILLEUX EMELINE | 1:20:04 |
4. | PIRARD ALICE | 1:21:51 |
5. | CLEIREN VEERLE | 1:24:03 |
|
|
|
Men Elite | Insc.: 24, Strt.: 24, Finis.: 18 |
|
Résultat
Détails
|
Top |
1. | SCHUERMANS JENS | 1:27:54 |
2. | SCHEIRE RUBEN | 1:28:43 |
3. | SOETE DAAN | 1:29:11 |
4. | PANHUYZEN KEVIN | 1:29:12 |
5. | BAESTAENS VINCENT | 1:30:42 |
|
|
|
MU23 | Insc.: 27, Strt.: 27, Finis.: 23 |
|
Résultat
Détails
|
Top |
1. | KIELICH TIMO | 1:29:48 |
2. | VANPOL NICK | 1:29:57 |
3. | COOMANS KENNETH | 1:32:26 |
4. | ALLEMAN WOUT | 1:32:33 |
5. | VAN INGELGOM TOM | 1:32:3 |
|
|