65km | Insc.: 331, Strt.: 310, Finis.: 284 |
|
Résultat
Détails
|
Top |
1. | DRON Boris | 2:49:43 |
2. | WUYTS Mathijs | 2:52:05 |
3. | RICHARDEAU Arnaud | 2:52:37 |
4. | VAN DER SANDE Rick | 2:54:37 |
5. | KAISE Julien | 2:54:48 |
|
Per categorie |
ma1 | DRON Boris | 2:49:43 |
u23 | WUYTS Mathijs | 2:52:05 |
sen | RICHARDEAU Arnaud | 2:52:37 |
ma2 | VAN VLASSELAER Jurgen | 3:05:22 |
jun | JETENBACH Lukas | 3:07:52 |
deb | WILMOTTE Guillaume | 3:18:38 |
ma3 | VANLANGENAEKER Paul | 3:22:09 |
dam | GEUENS Katrien | 3:43:23 |
|
|
95km | Insc.: 307, Strt.: 284, Finis.: 191 |
|
Résultat
Détails
|
Top |
1. | VERHOEVEN Roel | 3:53:20 |
2. | OCKELOEN Jasper | 3:54:46 |
3. | EVRARD Laurent | 3:57:12 |
4. | TURELUREN Arne | 3:57:17 |
5. | PETERS Bas | 3:57:21 |
|
Per categorie |
sen | VERHOEVEN Roel | 3:53:20 |
ma2 | PETERS Bas | 3:57:21 |
ma1 | DESCHEEMAEKER Steven | 4:08:11 |
u23 | CARA Rémi | 4:13:46 |
ma3 | VANDAEL Rony | 4:33:56 |
dam | SAENEN Kim | 4:56:18 |
|
|
BAMS : Général après la Chouffe Marathon | - |
|