lundi 12 mars 2012

MERIDA WALLONIA CUP à Dinant

C'était le grand jour pour de nombreux bikers, dont le but est de rouler sur un cricuit connu, assez long pour ne pas être monotone, agréable au niveau du tracé et des paysages traversés, se mesurer avec les autres après une saison hivernale assez éprouvante.

Les spectateurs, quant à eux, ne furent pas déçus, et dans certaines catégories, la victoire ne s'est acquise qu'à la fin de la compétition.




Débutants
1. COOMANS Kenneth 3t. 01:00:12
2. COUDERE Tomas 3t. 01:00:19
3. ALLEMAN Wout 3t. 01:00:52
4. PIP Jérémy 3t. 01:01:07
5. HENNAUX Loïc 3t. 01:01:27

Dames jeunesse
1. VAN DEN BOOGERT Britt 3t. 01:11:33
2. FRANCK Alicia 3t. 01:11:43
3. BAUDE Clémence 3t. 01:20:27
4. DERVEAUX Annelies 3t. 01:23:40
5. DE BACKER Maya 3t. 01:26:58

Juniors
1. PANHUYZEN Kevin 4t. 01:20:37
2. CARA Boris 4t. 01:22:28
3. SCHEERENS Jorgen 4t. 01:23:01
4. MC CRAE Roan 4t. 01:25:04
5. CLOOSTERMANS Mathias 4t. 01:26:15

Dames
1. MICHIELS Githa 4t. 01:32:45
2. MERMANS Petra 4t. 01:43:46
3. VAN MALDEGHEM Nele 4t. 01:45:15
4. VANDEKINDEREN Ilse 4t. 01:46:07
5. DELHAYE Pauline 4t. 01:51:32

Espoirs
1. DE BACKER Jonas 5t. 01:37:36
2. DE VOCHT Bart 5t. 01:39:35
3. BRUWIERE Olivier 5t. 01:46:01
4. LEVASSEUR Nicolas 5t. 01:46:07
5. FOCKENIER Alexander 5t. 01:48:35

Elites
1. MASSAER Joris 5t. 01:37:23
2. CLAES Frans 5t. 01:37:51
3. LABIE Olivier 5t. 01:39:24
4. DUBAU Ludovic 5t. 01:40:11
5. ELEN Sander 5t. 01:41:32

Masters 1
1. DELFOSSE Gerrit 5t. 01:46:03
2. PARYS Telly 5t. 01:47:48
3. DONNÉ Mark 5t. 01:49:22
4. JANSSENS Kris 5t. 01:50:56
5. DOUHA Peter 5t. 01:51:41

Masters 2
1. TEMPST Kurt 4t. 01:23:39
2. HERTSENS Kris 4t. 01:25:51
3. DETAILLE Marc 4t. 01:28:31
4. MIMILLE Eric 4t. 01:28:49
5. FEVRIER André 4t. 01:29:02

Fun A
1. BEYENS Jef 3t. 00:58:45
2. DE VRIES Nick 3t. 00:59:16
3. CRISTAEL Roel 3t. 00:59:19
4. SAEYS Bram 3t. 01:00:31
5. NEIRYNCK Matthieu 3t. 01:01:31

Fun B
1. VERSTRAETEN Kobe 3t. 01:02:24
2. THUY Arno 3t. 01:03:23
3. GEENS Dimitri 3t. 01:03:42
4. HOUDART Philippe 3t. 01:04:53
5. FRANS Kristof 3t. 01:05:50

Classements complets : NB : Les coureurs dont le numéro de plaque est suivi de XX à la place du nom sont priés d'envoyer leurs coordonnées au coordinateur FCWB ou au plus tard lors de l'inscription à la MERIDA WALLONIA CUP de THIEUSIES.

Archives du blog