dimanche 28 avril 2024

Roc d’Ardenne : principaux résultats

Roc Night (152)

Messieurs :
1. Thomas Garnier, 1 h 06.37 ;
2. Massimo Vanderaerden, 1 h 12.13 ;
3.Tim De Schuyter, 1 h 12.20.

Dames :
1. Christine Lefebvre, 1 h 33.40 ;
2. Karen Steurs, 1 h 42.50 ;
3. Simona Beretta (Ita) et Andrea Marchetti (Ita), 1 h 43.22.



Roc Night EBike (6)

1. Jean-Philippe Blandain (FR), 1 h 03.48 ;
2. Thierry Perwez, 1 h 18.33 ;
3. Pierre Couquelet, 1 h 09.03.



Roc d’Ardenne (1183)

Messieurs :
1. Guillaume Van Vlaenderen, 2 h 37.18 ;
2. Kevin Van Hoovels, 2 h 39.47 ;
3. Thomas Garnier, 2 h 47.08.

Dames :
1. Alyssa Lurquin, 3 h 23.48 ;
2. Christine Lefebvre, 3 h 40.50 ;
3. Karen Steurs, 3 h 43.43.

mardi 23 avril 2024

Coupe du monde de VTT UCI #2 Men Elite XCO à Araxá, Brésil, le 21 avril 2024.

1. 14 ANDREASSEN Simon CANNONDALE FACTORY RACING  -  DEN 1997 1:20:00 

2. 2 KORETZKY Victor SPECIALIZED FACTORY RACING - FRA 1994 1:20:01 +0:01 

3. 8 HATHERLY Alan CANNONDALE FACTORY RACING  RSA 1996 1:20:01 +0:01 

4. 4 COLOMBO Filippo SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM - SUI 1997 1:20:01 +0:01 

5. 6 SARROU Jordan TEAM BMC - FRA 1992 1:20:10 +0:10 

6. 18 SCHURTER Nino SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM - SUI 1986 1:20:23 +0:23 

7. 5 VIDAURRE KOSSMANN Martin SPECIALIZED FACTORY RACING - CHI 2000 1:20:23 +0:23 

8. 3 GAZE Samuel ALPECIN-DECEUNINCK - NZL 1995 1:20:35 +0:35 

9. 10 DASCALU Vlad TREK FACTORY RACING - PIRELLI 10010129006 ROU 1997 1:20:39 +0:39 

10. 11 AVONDETTO Simone WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO - ITA 2000 1:20:46 +0:46 

11. 35 ZANOTTI Juri TEAM BMC - ITA 1999 1:20:59 +0:59 

12. 41 FOIDL Maximilian KTM FACTORY MTB TEAM - AUT 1995 1:21:02 +1:02 

13. 25 ALDRIDGE Charlie CANNONDALE FACTORY RACING - GBR 2001 1:21:25 +1:25  

14. 49 LIST David 10011197420 GER 1999 1:21:29 +1:29 

15. 28 WOODS Carter GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM - XC - CAN 2001 1:21:33 +1:33  

16. 20 BOICHIS Adrien TRINITY RACING MTB - FRA 2003 1:21:33 +1:33 

17. 12 GRIOT Thomas CANYON CLLCTV XCO - FRA 1994 1:21:48 +1:48 

18. 32 CULLELL ESTAPE Jofre BH COLOMA TEAM - ESP 1999 1:21:49 +1:49 

19. 82 SCHäTTI Luca BIKE TEAM SOLOTHURN - SUI 2000 1:22:05 +2:05 

20. 44 ORR Cameron WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO -  GBR 1999 1:22:10 +2:10

21. 17 FLÜCKIGER Mathias THÖMUS MAXON 10003344258 SUI 1988 1:22:15 +2:15 


Dames Elites

1. 3 BATTEN Haley SPECIALIZED FACTORY RACING  - USA 1998 1:23:04

 2. 1 RISSVEDS Jenny TEAM 31 IBIS CYCLES CONTINENTAL - SWE 1994 1:23:21 +0:17  

3. 2 BLUNK Savilia DECATHLON FORD RACING TEAM - USA 1999 1:23:44 +0:40 

4. 4 KELLER Alessandra THÖMUS MAXON - SUI 1996 1:24:09 +1:05 

5. 16 TERPSTRA Anne GHOST FACTORY RACING - NED 1991 1:24:50 +1:46 

6. 7 NEFF Jolanda TREK FACTORY RACING - PIRELLI - SUI 1993 1:25:14 +2:10 

7. 38 KOLLER Nicole GHOST FACTORY RACING - SUI 1997 1:25:17 +2:13

8. 5 RICHARDS Evie TREK FACTORY RACING - PIRELLI - GBR 1997 1:25:37 +2:33 

9. 9 COURTNEY Kate SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM - USA 1995 1:25:48 +2:44 -

10. 29 INDERGAND Linda LIV FACTORY RACING - SUI 1993 1:25:54 +2:50 

11. 8 TAUBER Anne ORBEA FACTORY TEAM - NED 1995 1:26:25 +3:21 

12. 11 URBAN Kelsey TEAM 31 IBIS CYCLES CONTINENTAL -  USA 1998 1:26:49 +3:45 

13. 13 SEIWALD Greta DECATHLON FORD RACING TEAM - ITA 1997 1:26:52 +3:48 

14. 19 BERTA Martina SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM - ITA 1998 1:26:59 +3:55 

15. 27 BOHÉ Caroline GHOST FACTORY RACING - DEN 1999 1:27:04 +4:00 

16. 23 LILL Candice - RSA 1992 1:27:10 +4:06 

17. 14 JACKSON Jennifer LIV FACTORY RACING - CAN 1995 1:27:28 +4:24 

18. 33 SCHRIEVERS Lia - GER 1998 1:27:54 +4:50  

19. 12 FREI Sina SPECIALIZED FACTORY RACING - SUI 1997 1:27:54 +4:50 

20. 28 BELOMOINA Yana KMC RIDLEY MTB RACING TEAM - UKR 1992 1:28:20 +5:16 

21. 6 TEOCCHI Chiara ORBEA FACTORY TEAM - ITA 1996 1:28:35 +5:31 

lundi 15 avril 2024

Coupe du Monde de VTT UCI #1 Élite Men XCO - Mairiporā, Brésil le 14 avril 2024.

1. 17 BLEVINS Christopher SPECIALIZED FACTORY RACING 10010130319 USA 1998 1:30:00 

2. 9 KORETZKY Victor SPECIALIZED FACTORY RACING 10007624382 FRA 1994 1:30:02 +0:02 

3. 34 COLOMBO Filippo SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM 10009586210 SUI 1997 1:30:03 +0:03 

4. 2 SARROU Jordan TEAM BMC 10006804431 FRA 1992 1:30:05 +0:05 

5. 19 VIDAURRE KOSSMANN Martin SPECIALIZED FACTORY RACING 10015410149 CHI 2000 1:30:05 +0:05  

6. 65 AVONDETTO Simone WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO 10029925086 ITA 2000 1:30:20 +0:20  

7. 33 GAZE Samuel ALPECIN-DECEUNINCK 10008611560 NZL 1995 1:30:20 +0:20  

8. 11 HATHERLY Alan CANNONDALE FACTORY RACING 10008833751 RSA 1996 1:30:21 +0:21  

9. GRIOT Thomas CANYON CLLCTV XCO 10008081801 FRA 1994 1:30:23 +0:23  

10. 7 DASCALU Vlad TREK FACTORY RACING - PIRELLI 10010129006 ROU 1997 1:30:29 +0:29  

11. 5 SCHWARZBAUER Luca CANYON CLLCTV XCO 10008816674 GER 1996 1:30:40 +0:40  

12. 4 DUBAU Joshua DECATHLON FORD RACING TEAM 10008749582 FRA 1996 1:30:44 +0:44  

13. 13 BRAIDOT Luca SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM 10006120074 ITA 1991 1:30:45 +0:45  

14. 24 DE FROIDMONT Pierre ORBEA FACTORY TEAM 10009586614 BEL 1997 1:30:45 +0:45 

15. 14 SCHUERMANS Jens GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM - XC 10007338133 BEL 1993 1:30:55 +0:55 

16. 30 ANDREASSEN Simon CANNONDALE FACTORY RACING 10009436363 DEN 1997 1:31:02 +1:02 

17. 22 CINK Ondrej PRIMAFLOR MONDRAKER RACING TEAM 10006456342 CZE 1990 1:31:06 +1:06  

18. 6 FORSTER Lars THÖMUS MAXON 10006915070 SUI 1993 1:31:07 +1:07 

19. 43 FOIDL Maximilian KTM FACTORY MTB TEAM 10008079979 AUT 1995 1:31:09 +1:09 

20. 28 BASTOS GALINSKI Ulan CALOI HENRIQUE AVANCINI RACING 10015899900 BRA 1998 1:31:36 +1:36 

Et Dames élites

1. 17 RISSVEDS Jenny TEAM 31 IBIS CYCLES CONTINENTAL 10007709864 SWE 1994 1:17:18 

 2. 11 BLUNK Savilia DECATHLON FORD RACING TEAM 10015719539 USA 1999 1:17:45 +0:27 

3. 28 BATTEN Haley SPECIALIZED FACTORY RACING 10010130521 USA 1998 1:18:03 +0:45 

4. 27 TEOCCHI Chiara ORBEA FACTORY TEAM 10008817280 ITA 1996 1:18:16 +0:58 

5. 6 NEFF Jolanda TREK FACTORY RACING - PIRELLI 10007094118 SUI 1993 1:18:27 +1:09

6. 3 KELLER Alessandra THÖMUS MAXON 10008717654 SUI 1996 1:18:42 +1:24 

7. 25 TAUBER Anne ORBEA FACTORY TEAM 10009555894 NED 1995 1:18:59 +1:41 

8. 44 URBAN Kelsey TEAM 31 IBIS CYCLES CONTINENTAL 10010130420 USA 1998 1:19:15 +1:57 

9. 8 RICHARDS Evie TREK FACTORY RACING - PIRELLI 10009659665 GBR 1997 1:19:19 +2:01 

10. 9 COURTNEY Kate SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM 10008148889 USA 1995 1:19:20 +2:02 95

11. 18 FREI Sina SPECIALIZED FACTORY RACING 10009354521 SUI 1997 1:19:41 +2:23

12. 37 HÄBERLIN Steffi TEAM BMC 10106744339 SUI 1997 1:19:48 +2:30 

13. 31 SEIWALD Greta DECATHLON FORD RACING TEAM 10009549430 ITA 1997 1:20:03 +2:45 

14. 20 JACKSON Jennifer LIV FACTORY RACING 10059419251 CAN 1995 1:20:08 +2:50 

15. 12 TERPSTRA Anne GHOST FACTORY RACING 10005365292 NED 1991 1:20:34 +3:16 

16. 33 SCHRIEVERS Lia 10011144472 GER 1998 1:20:39 +3:21 

17. 22 BOHÉ Caroline GHOST FACTORY RACING 10010999982 DEN 1999 1:20:40 +3:22  

18. 15 LILL Candice 10006797256 RSA 1992 1:21:06 +3:48 

19. 10 HENDERSON Rebecca PRIMAFLOR MONDRAKER RACING TEAM 10075237729 AUS 1991 1:21:51 +4:33 

20. 24 INDERGAND Linda LIV FACTORY RACING 10007333382 SUI 1993 1:22:03 +4:45

21. 2 LECOMTE Loana CANYON CLLCTV XCO 10011191457 FRA 1999 1:22:29 +5:11

Archives du blog