lundi 15 avril 2024

Coupe du Monde de VTT UCI #1 Élite Men XCO - Mairiporā, Brésil le 14 avril 2024.

1. 17 BLEVINS Christopher SPECIALIZED FACTORY RACING 10010130319 USA 1998 1:30:00 

2. 9 KORETZKY Victor SPECIALIZED FACTORY RACING 10007624382 FRA 1994 1:30:02 +0:02 

3. 34 COLOMBO Filippo SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM 10009586210 SUI 1997 1:30:03 +0:03 

4. 2 SARROU Jordan TEAM BMC 10006804431 FRA 1992 1:30:05 +0:05 

5. 19 VIDAURRE KOSSMANN Martin SPECIALIZED FACTORY RACING 10015410149 CHI 2000 1:30:05 +0:05  

6. 65 AVONDETTO Simone WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO 10029925086 ITA 2000 1:30:20 +0:20  

7. 33 GAZE Samuel ALPECIN-DECEUNINCK 10008611560 NZL 1995 1:30:20 +0:20  

8. 11 HATHERLY Alan CANNONDALE FACTORY RACING 10008833751 RSA 1996 1:30:21 +0:21  

9. GRIOT Thomas CANYON CLLCTV XCO 10008081801 FRA 1994 1:30:23 +0:23  

10. 7 DASCALU Vlad TREK FACTORY RACING - PIRELLI 10010129006 ROU 1997 1:30:29 +0:29  

11. 5 SCHWARZBAUER Luca CANYON CLLCTV XCO 10008816674 GER 1996 1:30:40 +0:40  

12. 4 DUBAU Joshua DECATHLON FORD RACING TEAM 10008749582 FRA 1996 1:30:44 +0:44  

13. 13 BRAIDOT Luca SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM 10006120074 ITA 1991 1:30:45 +0:45  

14. 24 DE FROIDMONT Pierre ORBEA FACTORY TEAM 10009586614 BEL 1997 1:30:45 +0:45 

15. 14 SCHUERMANS Jens GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM - XC 10007338133 BEL 1993 1:30:55 +0:55 

16. 30 ANDREASSEN Simon CANNONDALE FACTORY RACING 10009436363 DEN 1997 1:31:02 +1:02 

17. 22 CINK Ondrej PRIMAFLOR MONDRAKER RACING TEAM 10006456342 CZE 1990 1:31:06 +1:06  

18. 6 FORSTER Lars THÖMUS MAXON 10006915070 SUI 1993 1:31:07 +1:07 

19. 43 FOIDL Maximilian KTM FACTORY MTB TEAM 10008079979 AUT 1995 1:31:09 +1:09 

20. 28 BASTOS GALINSKI Ulan CALOI HENRIQUE AVANCINI RACING 10015899900 BRA 1998 1:31:36 +1:36 

Et Dames élites

1. 17 RISSVEDS Jenny TEAM 31 IBIS CYCLES CONTINENTAL 10007709864 SWE 1994 1:17:18 

 2. 11 BLUNK Savilia DECATHLON FORD RACING TEAM 10015719539 USA 1999 1:17:45 +0:27 

3. 28 BATTEN Haley SPECIALIZED FACTORY RACING 10010130521 USA 1998 1:18:03 +0:45 

4. 27 TEOCCHI Chiara ORBEA FACTORY TEAM 10008817280 ITA 1996 1:18:16 +0:58 

5. 6 NEFF Jolanda TREK FACTORY RACING - PIRELLI 10007094118 SUI 1993 1:18:27 +1:09

6. 3 KELLER Alessandra THÖMUS MAXON 10008717654 SUI 1996 1:18:42 +1:24 

7. 25 TAUBER Anne ORBEA FACTORY TEAM 10009555894 NED 1995 1:18:59 +1:41 

8. 44 URBAN Kelsey TEAM 31 IBIS CYCLES CONTINENTAL 10010130420 USA 1998 1:19:15 +1:57 

9. 8 RICHARDS Evie TREK FACTORY RACING - PIRELLI 10009659665 GBR 1997 1:19:19 +2:01 

10. 9 COURTNEY Kate SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM 10008148889 USA 1995 1:19:20 +2:02 95

11. 18 FREI Sina SPECIALIZED FACTORY RACING 10009354521 SUI 1997 1:19:41 +2:23

12. 37 HÄBERLIN Steffi TEAM BMC 10106744339 SUI 1997 1:19:48 +2:30 

13. 31 SEIWALD Greta DECATHLON FORD RACING TEAM 10009549430 ITA 1997 1:20:03 +2:45 

14. 20 JACKSON Jennifer LIV FACTORY RACING 10059419251 CAN 1995 1:20:08 +2:50 

15. 12 TERPSTRA Anne GHOST FACTORY RACING 10005365292 NED 1991 1:20:34 +3:16 

16. 33 SCHRIEVERS Lia 10011144472 GER 1998 1:20:39 +3:21 

17. 22 BOHÉ Caroline GHOST FACTORY RACING 10010999982 DEN 1999 1:20:40 +3:22  

18. 15 LILL Candice 10006797256 RSA 1992 1:21:06 +3:48 

19. 10 HENDERSON Rebecca PRIMAFLOR MONDRAKER RACING TEAM 10075237729 AUS 1991 1:21:51 +4:33 

20. 24 INDERGAND Linda LIV FACTORY RACING 10007333382 SUI 1993 1:22:03 +4:45

21. 2 LECOMTE Loana CANYON CLLCTV XCO 10011191457 FRA 1999 1:22:29 +5:11

Archives du blog