dimanche 27 mai 2012

Malmédy, le dimanche

Juniors
1. SCHEERENS Jorgen
2. COOLS Bram
3. SOETE Daan
4. VD BOOGERT Kjell
5. MC CRAE Erno
6. DANIELS Nicolas
7. DEHAEZE Mathieu
8. CARA Boris
9. DE VOCHT Jochen
10. MAES Jasper


Elites + U23
1.  VAN HOOVELS Kevin  01:33:54.411
2.  DE BOCK Robby  01:34:46.231 + 00:51.820
3.  BREMS Bjorn BEL  01:34:48.298 + 00:53.887
4.  GAUDY Patrick  T 01:35:32.984 + 01:38.573
5.  DE BACKER Jonas  01:35:53.330 + 01:58.919 (U23)
6.  CARABIN Sébastien  01:35:58.024 + 02:03.613
7.  BUYS Philippe 01:36:47.920 + 02:53.509
8.  DE VOCHT Bart  01:37:01.257 + 03:06.846  (U23)
9.  SCHEIRE Ruben  01:37:25.367 + 03:30.956  (U23)
10.  WYNANTS Tim   01:37:31.302 + 03:36.891
11.  CLAES Frans   01:38:49.914 +04:55.503
12.  BATS Didier  01:39:39.215 + 05:44.804
13.  LUYTEN Jeff 01:39:42.854 +05:48.443
14.  DE NIJS Robbert  01:40:16.869 + 06:22.458
15.  ELEN Sander   01:40:57.481 +07:03.070



Dames:
1.   TERPSTRA Anne NED 01:36:15.
2.  MICHIELS Githa  01:38:15.689 +01:59.705
3.  ERLANDSON Asa 01:39:01.987 + 02:46.003
4.  DE JAGER Nicoletta 01:42:34.432+ 06:18.448
5.  NELEN Kristien  01:46:49.949 + 10:33.965
6.  HART Kaila 01:54:09.210 +17:53.226
7.  VANKINDEREN Ilse 01:58:26
8.   DERVEAUX Steffi


Dames juniores :1.   BOOGERT Britt 00:54:52.448
2.  KAFVENHAAR Annefleur  00:56:02.484+ 01:10.036
3..  POWLESS Shana   00:57:47.692+ 02:55.244
4.   NORDRUN Josie   00:58:28.469 + 03:36.021
5.  FRANCK Alicia  01:00:20.172+ 05:27.724
6.  BLEVINS Kaylee 01:01:56.532 +07:04.084
7.   WORST Anne-M. 01:05:41.057
8.  DERVEAUX Annelies    01:06:19.761
9.  BOUWMEESTER Lisanne


Résultats complets

Archives du blog