jeudi 12 juin 2014

Classement UCI après Sankt Wendel

HOMMES : 
1 (1) Julien ABSALON Fr 2142
2 (2) Nino SCHURTER Zwi 2060
3 (5) Fabian GIGER Zwi 1516
4 (3) Daniel MCCONNELL Aust 1502
5 (4) José Antonio HERMIDA RAMOS Sp 1475
6 (9) Manuel FUMIC D 1411
7 (6) Marco Aurelio FONTANA It 1313
8 (8) Maxime MAROTTE Fr 1274
9 (7) Ondrej CINK Tsj 1272
10 (10) Stéphane TEMPIER Fr 1249
11 (11) Florian VOGEL Zwi 1090
12 (13) Kohei YAMAMOTO Jap 1027
13 (12) Moritz MILATZ D 1016
14 (15) Jaroslav KULHAVY Tsj 1012
15 (22) Ralph NAEF Zwi 994
16 (17) Gerhard KERSCHBAUMER It 993
17 (18) Mathias FLÜCKIGER Zwi 959
18 (19) Henrique AVANCINI Br 927
19 (20) Jan SKARNITZL Tsj 918
20 (23) Sergio MANTECON GUTIERREZ Sp 913
21 (14) Alexander GEHBAUER Oostr 907
22 (21) Michiel VAN DER HEIJDEN NED 905
23 (24) Emil LINDGREN Zwe 869
24 (16) Lukas FLÜCKIGER Zwi 838
25 (26) Philip BUYS ZAfr 748
26 (27) Kevin VAN HOOVELS Bel 742
27 (28) Stephen ETTINGER USA 734
28 (30) Markus SCHULTE-LUENZUM D 723
29 (25) Michal LAMI Sl 707
30 (31) Jordan SARROU Fr 703
.....
55 (59) Ruben SCHEIRE Bel 432
57 (56) Sebastien CARABIN Bel 418
62 (66) Sven NYS Bel 397
83 (83) Robby DE BOCK Bel 307
90 (96) Bart DE VOCHT Bel 275
95 (95) Jonas DE BACKER Bel 246
96 (92) Jeff LUYTEN Bel 245
98 (101) Fabrice MELS Bel 243
101 (100) Tom MEEUSEN Bel 242

DAMES :
1 (1) Jolanda NEFF Zwi 1977
2 (2) Tanja ZAKELJ Sl 1798
3 (5) Gunn-Rita DAHLE Nor 1670
4 (6) Alexandra ENGEN Zw 1649
5 (4) Maja WLOSZCZOWSKA Pol 1624
6 (3) Eva LECHNER It 1565
7 (7) Kathrin STIRNEMANN Zwi 1363
8 (15) Sabine SPITZ D 1261
9 (8) Katerina NASH Tsj 1204
10 (18) Blaza KLEMENCIC Slov 1200
11 (9) Elisabeth OSL Oostr 1193
12 (12) Annika LANGVAD Den 1190
13 (10) Katrin LEUMANN Zwi 1180
14 (13) Irina KALENTIEVA Rus 1148
15 (11) Julie BRESSET Fr 1135
16 (17) Catharine PENDREL Can 1098
17 (14) Esther SÜSS Zwi 1084
18 (16) Adelheid MORATH D 1075
19 (19) Emily BATTY Ca 1010
20 (21) Githa MICHIELS Bel 960

Archives du blog