Après 6 spéciales, Damien Oton remporte l'Enduro World Series à La Thuile, en Italie. Voici le "scratch" (ou Assoluta) des 20 premiers...Chez les dames, victoire de Tracy Moseley, devant Anne-Caroline Chausson et Cécile Ravanel.
(Photo : le vainqueur vu par EnduroTribe)
| 1 | 16 | DEVINCI . ALLTRICKS.COM | 1:11:38:88 | -- | |||
| 2 | 21 | BMC ENDURO RACING | 1:11:42:03 | +3:15 | |||
| 3 | 10 | CANYON FACTORY ENDURO | 1:11:43:04 | +4:16 | |||
| 4 | 6 | TREK FACTORY RACING ENDURO | 1:11:54:21 | +15:33 | |||
| 5 | 2 | YETI . FOX SHOX FACTORY | 1:12:04:91 | +26:03 | |||
| 6 | 13 | ROCKY MOUNTAIN URGE BP | 1:12:21:11 | +42:23 | |||
| 7 | 17 | TREK FACTORY RACING ENDURO | 1:12:27:93 | +49:05 | |||
| 8 | 7 | CUBE ACTION | 1:12:41:95 | +1:03:07 | |||
| 9 | 15 | GIANT FACTORY OFF ROAD | 1:13:01:13 | +1:22:25 | |||
| 10 | 11 | SANTA CRUZ | 1:13:01:50 | +1:22:62 | |||
| 11 | 12 | SPECIALIZED RACING | 1:13:08:48 | +1:29:60 | |||
| 12 | 33 | ROCKY MOUNTAIN URGE BP | 1:13:14:89 | +1:36:01 | |||
| 13 | 4 | SCOTT SR SUNTOUR ENDURO | 1:13:38:06 | +1:59:18 | |||
| 14 | 24 | YT INDUSTRIES. TROY LEE DESIGN | 1:13:40:10 | +2:01:22 | |||
| 15 | 22 | POLYGON UR | 1:13:42:62 | +2:03:74 | |||
| 16 | 19 | ROCKY MOUNTAIN URGE BP | 1:13:43:98 | +2:05:10 | |||
| 17 | 27 | CANNONDALE OVERMOUNTAIN | 1:13:51:62 | +2:12:74 | |||
| 18 | 9 | GIANT FACTORY OFF ROAD | 1:14:27:63 | +2:48:75 | |||
| 19 | 28 | NUKEPROOF | 1:14:33:24 | +2:54:36 | |||
| 20 | 14 | CANYON FACTORY ENDURO | 1:14:34:44 | +2:55:56 |
Pour les dames :
|