dimanche 27 juillet 2014

TRIAL : Pra Loup : Coupe du Monde : les sélections pour la finale

En élites 26 pouces, sont qualifiés :

En élites 20 pouces : 

RankRiderCode Sections pointsTotal 
1Q)MUSTIELES AbelESP1991082610 0 0 0 0 0 (0)5 0 0 0 0 0 (5)5
2(Q)PILS RaphaelGER1994072960 3 0 5 0 0 (8)0 2 0 0 0 0 (2)10
3(Q)MERGER MariusFRA19930105262 5 1 1 1 1 (11)0 5 1 1 0 1 (8)19
4(Q)AREITIO IonESP1992112733 5 1 5 0 0 (14)1 5 1 2 0 0 (9)23
5(Q)KOEKOECK RickNED1986102325 5 1 5 0 0 (16)0 3 5 1 0 0 (9)25
6(Q)LEISER LucienSUI1994112592 5 1 5 0 0 (13)0 5 5 1 0 2 (13)26
7(Q)DURVILLE BenjaminFRA1992082771 5 1 5 0 1 (13)0 5 5 5 0 1 (16)29
8(Q)RUDEAU AlexFRA19960613205 5 1 4 0 1 (16)3 5 1 5 0 0 (14)30


Archives du blog