En 26 pouces Rank | Rider | Nation | N° | Section Points | Pen | Total | ||||
| 1(F) | CARTHY Jack | GBR | 4 | 0 0 0 1 0 0 (1) | 0 0 0 0 0 0 (0) | 1 | ||||
| 2(F) | COUSTELLIER Gilles | FRA | 2 | 0 0 1 0 3 0 (4) | 0 0 0 0 0 0 (0) | 4 | ||||
| 3(F) | HERMANCE Vincent | FRA | 1 | 0 0 0 0 1 0 (1) | 5 0 1 0 0 0 (6) | 7 | ||||
| 4(F) | COUSTELLIER Giacomo | FRA | 11 | 1 0 1 0 3 0 (5) | 0 0 5 0 1 1 (7) | 12 | ||||
| 5(F) | AGLAE Kevin | FRA | 3 | 1 0 2 0 2 1 (6) | 5 0 1 0 1 0 (7) | 13 | ||||
| 6(F) | DUNAND Guillaume | FRA | 10 | 3 0 4 0 3 0 (10) | 1 0 1 0 2 0 (4) | 14 | ||||
| 7(F) | MEOT Clement | FRA | 15 | 0 0 2 0 2 1 (5) | 5 0 2 0 2 2 11) | 16 | ||||
| 8(F) | VUILLERMOT Nicolas | FRA | 8 | 5 0 3 0 5 0 (13) | 1 0 1 0 2 1 (5) | 18 | ||||
Tous les classements 26 pouces
En 20 pouces
Tous les classements en 20 pouces
