1. Manon Carpenter (GBr) 4:47.285
2. Rachel Atherton (GBr) 4:48.009+ 0.724
3. Emmeline Ragot (Fra) 4:48.056+0.771
4. Tahnee Seagrave (GBr) 5:03.193 +15.908
5. Tracey Hannah (Aust) 5:04.462 +17.177
6. Micayla Gatto (Can) 5:05.154 +17.869
7. Vaea Verbeeck (Can) 5:13.378 +26.093
8. Morgane Charre (Fra) 5:16.771+ 29.486
9. Fionn Griffiths (GBr) 5:17.600+30.315
10. Casey Brown (Can) 5:20.103 +32.818
Tous les résultats dames
Top 10 hommes
1. HILL Samuel (AUS) 4:10.566 0.000 200
2. BRYCELAND Josh (GBR) 4:11.807 +1.241 160
3. HART Danny (GBR) 4:12.205 +1.639 140
4. BROSNAN Troy (AUS) 4:12.555 +1.989 125
5. BLENKINSOP Samuel (NZL) 4:12.715 +2.149 110
6. GWIN Aaron (USA) 4:12.820 +2.254 95
7. MINNAAR Greg (RSA) 4:13.313 +2.747 90
8. SIMMONDS Matthew (GBR)4:13.681 +3.115 85
9. BRUNI Loic (FRA) 4:14.381 +3.815 80
10. ATHERTON Gee (GBR) 4:15.080 +4.514 75
2. BRYCELAND Josh (GBR) 4:11.807 +1.241 160
3. HART Danny (GBR) 4:12.205 +1.639 140
4. BROSNAN Troy (AUS) 4:12.555 +1.989 125
5. BLENKINSOP Samuel (NZL) 4:12.715 +2.149 110
6. GWIN Aaron (USA) 4:12.820 +2.254 95
7. MINNAAR Greg (RSA) 4:13.313 +2.747 90
8. SIMMONDS Matthew (GBR)4:13.681 +3.115 85
9. BRUNI Loic (FRA) 4:14.381 +3.815 80
10. ATHERTON Gee (GBR) 4:15.080 +4.514 75
Top 10 juniors
1. SHAW Luca (USA)4:27.529
0.000 60
2. ILES Jack (Can)4:30.416
+2.887 40
3. VERGIER Loris (Fra)4:31.777 +4.248 30
4. JORBA PRATS Ferran (Esp) 4:31.902 +4.373 25
5. VERNON Taylor (GBr) 4:33.406 +5.877 20
6. MARIETTA Steve (Fr) 4:34.816 +7.287 18
7. WILSON
Reece 4:36.122 +8.593 16
8. GREENLAND Laurie (GBr) 4:36.419 +8.890 14
9. HANSSON Marcus (Suède) 4:37.591 +10.062 12
10. REVELLI Loris (Ita) 4:37.848 +10.319 10
Tous les résultats juniors