1 | 73 | SCHUERMANS | Jens | 01:19:48.79 | |
2 | 365 | JACOBS | GAUDY | 01:20:27.83 | |
3 | 360 | BYNENS | DAMIEN | BEL | 01:17:35.14 |
4 | 366 | SLECHTEN | JOHAN | 01:20:50.29 | |
5 | 66 | HOSSAY | PASCAL | 01:22:13.11 | |
6 | 58 | ERNOULD | SIMON | BEL19870919 | 01:16:26.14 |
7 | 68 | LEONARD | YANNICK | 01:17:40.17 | |
8 | 61 | DELHAZE | LAURENT | BEL19860519 | 01:20:16.07 |
9 | 353 | MANDERVELD |
HANS | BEL19761121 | 01:21:19.75 |
10 | 357 | LOUPPE | VINCENT | BEL19761130 | 01:22:29.17 |
En Vétérans 40 +
1 | 866 | HUYNEN | Ronny | 01:11:39.02 | |
2 | 872 | BAERS | Serge | BEL19730531 | 01:11:59.13 |
3 | 852 | VAN DE PERRE | Wick | 01:13:08.79 | |
4 | 875 | DUBOIS | Rudy | **** | 01:10:02.89 |
5 | 853 | DIDDEN | Marco | 01:11:03.17 | |
6 | 850 | WARNIER | Mart | 01:11:06.00 | |
7 | 874 | HEINNINX | Tino | 01:12:13.00 | |
8 | 880 | ULLENS | Thibaut | 01:13:35.92 | |
9 | 868 | SCHMITZ | Patrick | bel19690302 | 01:16:54.20 |
10 | 877 | RITZEN | Baudouin | 01:19:17.79 |
DEB-15-16 | |||||
1 | 478 | VAN DEN PUT | Roman | 01:16:03.71 | |
JUN 17-18 | |||||
1 | 764 | BUNN | Alexander | bel19980919 | 01:09:12.43 |
2 | 769 | VAN DE PERRE | Vincent | 01:11:00.18 | |
3 | 763 | FORTHOMME | Adrien | 01:17:26.47 | |
4 | 761 | VANHYFE | Jordi | bel19970506 | 01:10:56.47 |
5 | 744 | LEPPENS | Joren | M | 01:13:23.51 |
DAMES | |||||
1 | 961 | PIRARD | Kathy | 01:08:21.68 | |
2 | 925 | SCHITZ | Deborah | BEL199881008 | 01:14:43.41 |
3 | 928 | SCHMITZ | Valerie | BEL19981008 | 01:11:52.60 |
Tous les classements