|  | 
| Photo : UCI 
 | 
 "
A une semaine des Championnats du Monde UCI,
 la troisième et avant-dernière manche de la Coupe du Monde a accouché 
d’un scénario pour le moins inattendu à Albertville (France). Gilles Coustellier supplantant le favori Jack Carthy dans la catégorie Elite 26 pouces, Abel Mustieles
 l’emportant au nez et à la barbe de son compatriote Benito Ros du côté 
des 20 pouces … Dimanche, la seule à donner raison à la hiérarchie fut 
finalement Tatiana Janickova chez les Femmes."  article à lire en entier sur le site de l'UCI : en cliquant
 ici
On retrouve avec plaisir Perrie Devahive approchant du podium, et Pierre-Charles Thomas en compagnie des meilleurs trialistes du moment. Tous les résultats sur le site de l'UCI en cliquant sur 
ce lien....
DAMES
 | Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR | 
 | 1 | Tatiana JANICKOVA | SVK | 21 | 2 | 200 | 200 | 
 | 2 | Janine JUNGFELS | AUS | 27 | 3 | 160 | 160 | 
 | 3 | Nina REICHENBACH | GER | 16 | 7 | 140 | 140 | 
 | 4 | Perrine DEVAHIVE | BEL | 21 | 13 | 125 | 125 | 
 | 5 | Kristina SYKOROVA | SVK | 20 | 17 | 110 | 110 | 
 | 6 | Debi STUDER | SUI | 30 | 17 | 100 | 100 | 
 | 7 | Irene CAMINOS | ESP | 17 | 10 | 95 | 95 | 
 | 8 | Manon BASSEVILLE | FRA | 17 | 13 | 90 | 90 | 
 | 9 | Alba HIDALGO | ESP | 16 | 16 | 85 | 85 | 
 | 10 | Pauline BOURGEAIS | FRA | 16 | 17 | 80 | 80 | 
 | 11 | Erika HLAVATA | SVK | 18 | 18 | 75 | 75 | 
 | 12 | Marie DUMAS | FRA | 19 | 31 | 70 | 70 | 
 | 13 | Mailys JOUY | FRA | 16 | 31 | 65 | 65 | 
 | 14 | Skyla DINGWERTH | GER | 19 | 33 | 64 | 64 | 
 | 15 | Charlotte COEN | BEL | 18 | 34 | 63 | 63 | 
 | 16 | Aileen DAMBMANN | GER | 16 | 35 | 62 | 62 | 
 | 
 | 
 | 
HOMMES 26' 
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR | 
| 1 | Gilles COUSTELLIER | FRA | 29 | 4 | 200 | 200 | 
| 2 | Jack CARTHY | GBR | 19 | 8 | 160 | 160 | 
| 3 | Vincent HERMANCE | FRA | 31 | 10 | 140 | 140 | 
| 4 | Giacomo COUSTELLIER | FRA | 31 | 14 | 125 | 125 | 
| 5 | Laszlo HEGEDUS | HUN | 26 | 18 | 110 | 110 | 
| 6 | Sergi LLONGUERAS | ESP | 19 | 22 | 100 | 100 | 
| 7 | Rafael TIBAU | ESP | 23 | 16 | 95 | 95 | 
| 8 | Pol TARRES | ESP | 22 | 23 | 90 | 90 | 
| 9 | Nicolas VALLEE | FRA | 17 | 24 | 85 | 85 | 
| 10 | Nicolas VUILLERMOT | FRA | 26 | 25 | 80 | 80 | 
| 11 | Pierre-Charles THOMAS | BEL | 23 | 25 | 75 | 75 | 
| 12 | Alexis BRUNETAUD | FRA | 21 | 25 | 70 | 70 | 
| 13 | Clement MEOT | FRA | 21 | 26 | 65 | 65 | 
| 14 | Morgan VASSOR | FRA | 22 | 30 | 64 | 64 | 
| 15 | Andreas STRASSER       GER      19          37    63     63 |  |  | 
 | 
 | 
 | 
HOMMES 20'
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR | 
 | 1 | Abel MUSTIELES | ESP | 24 | 8 | 200 | 200 | 
 | 2 | Thomas PECHHACKER | AUT | 20 | 10 | 160 | 160 | 
 | 3 | Joacim NYMANN | SWE | 21 | 14 | 140 | 140 | 
 | 4 | Marius MERGER | FRA | 22 | 18 | 125 | 125 | 
 | 5 | Rick KOEKOEK | NED | 29 | 19 | 110 | 110 | 
 | 6 | Theau COURTES | FRA | 25 | 19 | 100 | 100 | 
 | 7 | Benito ROS | ESP | 34 | 15 | 95 | 95 | 
 | 8 | Kazuki TERAI | JPN | 30 | 15 | 90 | 90 | 
 | 9 | Dominik OSWALD | GER | 18 | 16 | 85 | 85 | 
 | 10 | Lucien LEISER | SUI | 21 | 18 | 80 | 80 | 
 | 11 | Raphael PILS | GER | 21 | 18 | 75 | 75 | 
 | 12 | Oriol ROCA | ESP | 19 | 23 | 70 | 70 | 
 | 13 | Jonas Boritz KRISTIANSEN | DEN | 20 | 25 | 65 | 65 | 
 | 14 | Alex RUDEAU | FRA | 19 | 26 | 64 | 64 | 
 | 15 | Benjamin DURVILLE | FRA | 23 | 27 | 63 | 63 |