dimanche 6 septembre 2015

VALLNORD : Championnat du Monde : Run de placement pour la finale élites hommes et dames

Dames : 

Rank N° UCI Code   Name Speed         Split 1            Split 2         Time Gap
1 2 GBR19871206 ATHERTON Rachel 46.641 (4) 1:51.778 (1) 4:05.830 (1) 5:39.829 0.000
2 4 AUS19880613 HANNAH Tracey 45.552 (13) 2:02.583 (6) 5:59.061 +19.232
3 1 GBR19930311 CARPENTER Manon 47.356 (2) 2:00.045 (3) 4:19.476 (2) 5:59.513 +19.684
4 6 FRA19900208 NICOLE Myriam 44.620 (18) 1:54.993 (2) 4:25.610 (3) 6:00.792 +20.963
5 5 FRA19900609 CHARRE Morgane 43.881 (19) 2:05.899 (8) 4:28.820 (5) 6:04.607 +24.778
6 8 SUI19860919 SIEGENTHALER Emilie 45.385 (15) 2:01.450 (5) 4:27.982 (4) 6:10.335 +30.506
7 9 CAN19901027 BROWN Casey 45.608 (11) 2:19.622 (16) 4:54.216 (8) 6:32.835 +53.006
8 16 CAN19900302 MILLER Miranda 43.317 (20) 2:04.868 (7) 4:44.286 (6) 6:43.177 +1:03.348
9 14 USA19811024 KINTNER Jill 45.947 (10) 2:09.399 (9) 4:44.442 (7) 6:56.234 +1:16.405
10 12 SUI19911106 CAPPELLARI Carina 45.608 (11) 2:19.320 (15) 5:03.492 (12) 7:02.382 +1:22.553

Hommes élites
Dames élites

Archives du blog