dimanche 4 octobre 2015

Proteas Cycling : résultats des 10 premiers de l'étape 1

1. Stephane TEMPIER , BH SR-SUNTOUR KMC (Fra) 0:12:13
2. Matthias STIRNEMANN , MOBEL MARKI,(Sui) 0:12:14 + 0:00:01
3.  Anton SINTSOV, TiTiCi FACTORY TEAM, (Rus) 0:12:20+0:00:07
4.  Alexander GEHBAUER , BIANCHI L.IDRO DRAIN ,(Aut)  0:12:28+ 0:00:15
5.  Sebastian CARABIN , MERIDA WALLONIE , (Bel) 0:12:29+ 0:00:16
6.  Sebastian Fini CARSTENSEN , (Dan) 0:12:30 +0:00:17
7.  Markus SCHULTE-LUNZUM , FOCUS XC TEAM, (Ger) 0:12:33 +0:00:20
8. Martin LOO, HAWAII EXPRESS, (Et) 0:12:35+ 0:00:22
9. Erik HAEGSTAD, FISKUM IL SYKKEL , (Nor) 0:12:35 +0:00:22
10. Andras PARTI , HONG   0:12:39+ 0:00:26

Tous les résultats hommes 

1. Yana BELOMOINA NATIONAL TEAM OF UKRAINE 5:44:00 1:58:25 0:14:25 0:00:00
2. Barbara BENKO FOCUS XC TEAM 5:32:00 1:46:38 0:14:38 0:00:13
3. Corina GANTENBEIN HAIBIKE OTZTAL PRO TEAM 5:36:00 1:50:49 0:14:49 0:00:24
4. KALENTYEVA MOEBEL MAERKI MTB PRO TEAM 5:42:00 1:56:51 0:14:51 0:00:26
5. Elisabeth OSL GHOST FACTORY RACING 5:38:00 1:53:04 0:15:04 0:00:39
6. Lisa MITTERBAUER HABITAT MOUNTAINBIKENTEAM 5:34:00 1:49:07 0:15:07 0:00:42
7. Ekateryna ANOSHINA RUSVELO 5:30:00 1:46:04 0:16:04 0:01:39
8. Maxine FILBY MULE BAR GIRL - SIGMA SPORT 5:20:00 1:37:06 0:17:06
9. Varvara FASOI OLYMPIAKOS P.H 5:26:00 1:43:31 0:17:31 0:03:06
10. Veronika CSEH HUNGARIAN NATIONAL TEAM 5:24:00 1:41:42 0:17:42 0:03:17
11. STROUBOULI KRONOS NIKAIAS CC 5:28:00 1:47:33 0:19:33 0:05:08
12. Alejandra STRATIGOPOULOU PANATHINAIKOS 5:22:00 1:44:48 0:22:48 0:08:23


Archives du blog