
Les bikers passeront de Nauders via Scuol en Livigno, ensuite à Bormio, puis à Mezzana deux nouvelles villes hôtes. Pour terminer, Via Trento avant de mettre le cap vers l'Arco qui, depuis neuf ans sert de lieu d'arrivée sur le Riva del Garda.
Inscriptions ouvertes pour Transalp 2 016 : le 8 Décembre à 12h00. Lien pour les inscriptions
Stage 1 | Imst - Nauders | 89,28 | 2.960 | to stage 1 |
Stage 2 | Nauders - Scuol | 56,35 | 2.135 | to stage 2 |
Stage 3 | Scuol - Livigno | 72,77 | 2.623 | to stage 3 |
Stage 4 | Livigno - Bormio | 73,55 | 2.573 | to stage 4 |
Stage 5 | Bormio - Mezzana | 86,32 | 3.073 | to stage 5 |
Stage 6 | Mezzana - Trento | 88,15 | 2.363 | to stage 6 |
Stage 7 | Trento - Arco | 53,09 | 2.024 | to stage 7 |
519,51 | 17.751 |
- http://bike-transalp.de/en/route/route-total/#sthash.t5XVl3b3.dpuf