Pays-Bas | |||||||||
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sex | Code UCI | catégorie | Lic | Cat | Timing |
1 | 19 | Snoeren | Floris | M | NED19960424 | Elite | 1 | Championnat | 1:38.40 |
2 | 21 | Combee | Leo | M | NED19920721 | Elite | 1 | Championnat | 1:51.54 |
3 | 117 | Van Hattum | Rens | M | NED19970505 | Elite | 1 | Championnat | 1:56.24 |
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sex | Code UCI | catégorie | Lic | Cat | Timing |
1 | 51 | Nijhuis | Eline | F | NED19950416 | Woman | 1 | Championnat | 2:11.67 |
Belgique | |||||||||
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sex | Code UCI | catégorie | Lic | Cat | Timing |
1 | 50 | Op De Beeck | Roos | F | BEL19970608 | Woman | 1 | Championnat | 1:58.92 |
2 | 52 | Nelen | Kristien | F | BEL19781120 | Woman | 1 | Championnat | 2:21.22 |
3 | 53 | Vuylsteke | Laurence | F | BEL20010718 | Woman | 1 | Championnat | 2:47.79 |
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sex | Code UCI | catégorie | Lic | Cat | Timing |
1 | 35 | De Cock | Tanguy | M | BEL20000411 | Cadet | 1 | Championnat | 1:44.89 |
2 | 40 | Boonen | Tom | M | BEL20021106 | Minime | 1 | Championnat | 1:44.90 |
3 | 164 | Ibens | Christophe | M | BEL20010105 | Cadet | 1 | Championnat | 1:45.18 |
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sex | Code UCI | catégorie | Lic | Cat | Timing |
1 | 26 | Lazzara | Vincenzo | M | BEL19990805 | Junior | 1 | Championnat | 1:48.86 |
2 | 29 | De Prins | Ward | M | BEL19990619 | Junior | 1 | Championnat | 1:51.87 |
3 | 131 | Lecrenier | Ludwig | M | BEL19990812 | Junior | 1 | Championnat | 1:56.71 |
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sex | Code UCI | catégorie | Lic | Cat | Timing |
1 | 1 | Pazdziorko | Gregoire | M | BEL19950328 | Elite | 1 | Championnat | 1:33.32 |
2 | 2 | Mathieu | Nicolas | M | BEL19940216 | Elite | 1 | Championnat | 1:37.58 |
3 | 24 | Goris | Dave | M | BEL19900201 | Elite | 1 | Championnat | 1:38.41 |
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sex | Code UCI | catégorie | Lic | Cat | Timing |
1 | 31 | Hemelsoen | Jelle | M | BEL19861021 | Master | 1 | Championnat | 1:46.38 |
2 | 49 | Georges | Laurent | M | BEL19750809 | Master | 1 | Championnat | 1:46.39 |
3 | 173 | Bargibant | Yannick | M | BEL19760808 | Master | 1 | Championnat | 1:48.72 |
En annexe le résultat des Championnats de Belgique et Pays-Bas de descente qui se sont déroulés ce jour à MABOGE.
Le résultat se présente sous forme d'un tableau Excel avec de nombres feuilles.
Les trois premières reprennent les participants
- des Championnats
- Open
- Tous
Les dernières reprennent
- le classement scratch final de tous
- le classement scratch du Championnat
- les différents podium.
Les feuilles intermédiaires reprennent les heures de départ, le résultats des différentes manches.
Dany WERISSE / Commissaire National : VTT chargée du Secrétariat