Tiago Ferreira, vainqueur de BeMC (et de toutes les étapes de cette course UCI) à La Roche-en-Ardenne, les 13, 14 et 15 mai dernier, vient de remporter le titre de Champion du Monde Marathon !
HOMMES Elite :
1. | POR | 10019 | FERREIRA Tiago Jorge Oliveira | 28 | PORTUGAL | 4:01:57 | 1 | ME | |
2. | AUT | 10001 | LAKATA Alban | 37 | AUSTRIA | 4:02:16 | +19 | 2 | ME |
3. | CZE | 10010 | HYNEK Kristian | 36 | CZECH REPUBLIC | 4:02:53 | +56 | 3 | ME |
4. | COL | 10008 | PAEZ LEON Hector Leonardo | 34 | COLOMBIA | 4:03:08 | +1:11 | 4 | ME |
5. | ITA | 10004 | PORRO Samuele | 28 | ITALY | 4:04:40 | +2:43 | 5 | ME |
6. | RUS | 10035 | MEDVEDEV Alexey | 33 | RUSSIAN FEDERAT | 4:04:41 | +2:44 | 6 | ME |
7. | AUT | 10005 | GEISMAYR Daniel | 27 | AUSTRIA | 4:05:13 | +3:16 | 7 | ME |
8. | GER | 10012 | KASS Jochen | 35 | GERMANY | 4:05:40 | +3:43 | 8 | ME |
9. | USA | 10125 | GROTTS Howard | 23 | UNITED STATES O | 4:06:24 | +4:27 | 9 | ME |
10. | GER | 10011 | KAUFMANN Marcus | 35 | GERMANY | 4:06:54 | +4:57 | 10 | ME |
11. | SUI | 10123 | FLUCKIGER Lukas | 32 | SWITZERLAND | 4:07:07 | +5:10 | 11 | ME |
12. | AUT | 10043 | PERNSTEINER Hermann | 26 | AUSTRIA | 4:07:17 | +5:20 | 12 | ME |
13. | SUI | 10039 | FANGER Martin | 28 | SWITZERLAND | 4:07:54 | +5:57 | 13 | ME |
14. | ITA | 10048 | CATTANEO Johnny | 35 | ITALY | 4:07:56 | +5:59 | 14 | ME |
15. | CZE | 10041 | NOVAK Jiri | 31 | CZECH REPUBLIC | 4:09:01 | +7:04 | 15 | ME |
16. | CZE | 10115 | ULMAN Matous | 32 | CZECH REPUBLIC | 4:12:25 | +10:28 | 16 | ME |
17. | BEL | 10013 | PAULISSEN Roel | 40 | BELGIUM | 4:12:28 | +10:31 | 17 | ME |
18. | SUI | 10007 | HUGUENIN Jeremy | 27 | SWITZERLAND | 4:12:28 | +10:31 | 18 | ME |
19. | ITA | 10042 | RABENSTEINER Fabian | 26 | ITALY | 4:12:57 | +11:00 | 19 | ME |
20. | ITA | 10027 | RAGNOLI Juri | 28 | ITALY | 4:13:21 | +11:24 | 20 | ME |
21. | ITA | 10053 | SALERNO Cristiano | 31 | ITALY | 4:13:21 | +11:24 | 21 | ME |
22. | FRA | 10122 | TEMPIER Stephane | 30 | FRANCE | 4:13:27 | +11:30 | 22 | ME |
23. | USA | 10132 | BISHOP Jeremiah | 40 | UNITED STATES O | 4:15:27 | +13:30 | 23 | ME |
24. | BEL | 10003 | CLAES Frans | 33 | BELGIUM | 4:15:49 | +13:52 | 24 | ME |
25. | CZE | 10136 | BOUDNY Pavel | 34 | CZECH REPUBLIC | 4:15:59 | +14:02 | 25 | ME |
DAMES élite : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets sur Chronorace ou sur le site de l'organisation
|