| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Jonas DE BACKER | BEL | 26 | 1:37:18 | 30 | 30 |
| 2 | Jeff LUYTEN | BEL | 24 | 1:38:23 | 20 | 20 |
| 3 | Frank BEEMER | NED | 29 | 1:39:02 | 15 | 15 |
| 4 | Kevin PANHUYZEN | BEL | 22 | 1:39:38 | 12 | 12 |
| 5 | Wout ALLEMAN | BEL | 20 | 1:40:52 | 10 | 10 |
| 6 | David NORDEMAN | NED | 19 | 1:41:02 | 8 | 8 |
| 7 | Kevin VAN HOOVELS | BEL | 31 | 1:41:20 | 6 | 6 |
| 8 | Erik GROEN | NED | 26 | 1:41:46 | 4 | 4 |
| 9 | Markus SCHULTE-LUENZUM | GER | 25 | 1:42:36 | 2 | 2 |
| 10 | Mathias CLOOSTERMANS | BEL | 22 | 1:43:57 | 1 | 1 |
| 11 | Arnaud BEECKMAN | BEL | 19 | 1:44:59 | ||
| 12 | Jeroen BOELEN | NED | 38 | 1:45:46 | ||
| 13 | Kjell VAN DEN BOOGERT | NED | 21 | 1:46:54 | ||
| 14 | Jorgen FLION | BEL | 30 | 1:47:50 | ||
| 15 | Niels WUBBEN | NED | 28 | 1:48:02 | ||
| 16 | Nick de VRIES | BEL | 28 | 1:48:04 | ||
| 17 | Pierre DE FROIDMONT | BEL | 19 | 1:48:53 | ||
| 18 | Kenneth COOMANS | BEL | 20 | 1:50:15 | ||
| 19 | Bram COOLS | BEL | 21 | 1:51:06 | ||
| 20 | Michiel BONNEUX | BEL | 25 | 1:51:24 | ||
| 21 | Stijn Siemons | BEL | 19 | 1:51:58 | ||
| 22 | Samuel MARYNS | BEL | 26 | 1:52:26 | ||
| 23 | Jeroen VAN ECK | NED | 23 | 1:52:33 | ||
| 24 | Louis JAMIN | BEL | 19 | |||
| 25 | Stijn APPEL | NED | 20 | |||
| 26 | Nathan BYUKUSENGE | RWA | 36 | |||
| 27 | Christian DE GRAAFF | NED | 34 | |||
| 28 | Dries HEYLEN | BEL | 24 | |||
| 29 | Kevin NYSSEN | BEL | 19 | |||
| 30 | Robbert DE NIJS | NED | 23 |
Dames élites (résultats complets)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||