Photo : organisation : Urs Huber, Carabin, Grick |
Hommes élites :
1. | 11 | Urs HUBER (Team Bulls) | Elite Men (1) | 3h28:17.8 | - | |||
2. | 1 | Sébastien CARABIN (Merida Wallonie-Vojo Mag) | Elite Men (2) | 3h28:20.9 | +3.1 | |||
3. | 3 | Bas PETERS (MijnBadLiv/Giant offroad team) | Elite Men (3) | 3h33:41.6 | +5:23.8 | |||
4. | 4 | Michiel VAN AELBROECK (WMTB.be) | Elite Men (4) | 3h35:44.8 | +7:27.0 | |||
5. | 2 | Matthias GRICK (KTM Ebner Transporte Cycling Team Graz) | Elite Men (5) | 3h39:55.4 | +11:37.6 | |||
6. | 10 | Manuel PLIEM (Team KTM-RAD.SPORT.SZENE) | Elite Men (6) | 3h47:09.5 | +18:51.7 | |||
7. | 6 | Stef DE LOUWERE (Veco cycling team) | Elite Men (7) | 3h56:30.3 | +28:12.5 |
Dames élites :
1.. 21 Alice PIRARD (Merida-Wallonie MTB Team) Elite Women (1) 4h44:59.0
2. 25 Ruth CORSET Elite Women (2) 4h54:49.8
3. 23 Sarah KAEHLER (Astute Financial Racing Team) Elite Women (3) 5h46:40.2
4. 22 Annemiek VAN VLEUTEN (Orica-AIS / Scott) Elite Women (4) 6h03:30.3
Classement général en scratch ou détaillé
Stages | Time | Gap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Urs HUBER (Team Bulls) | 4 | 12h49:51.1 | - | ||||
2. | 1 | Sébastien CARABIN (Merida Wallonie-Vojo Mag) | 4 | 12h51:31.8 | +1:40.7 | ||||
3. | 4 | Michiel VAN AELBROECK (WMTB.be) | 4 | 13h36:20.6 | +46:29.5 | ||||
4. | 3 | Bas PETERS (MijnBadLiv/Giant offroad team) | 4 | 13h40:26.6 | +50:35.5 | ||||
5. | 10 | Manuel PLIEM (Team KTM-RAD.SPORT.SZENE) | 4 | 13h45:04.4 | +55:13.3 | ||||
6. | 2 | Matthias GRICK (KTM Ebner Transporte Cycling Team Graz) | 4 | 13h56:02.2 | +1h06:11.1 | ||||
7. | 6 | Stef DE LOUWERE (Veco cycling team) | 4 | 14h56:01.6 | +2h06:10.5 |
En général, chez les dames élites :
1. 21 Alice PIRARD (Merida-Wallonie MTB Team) / BEL / 17h02: 43.7
2. 22 Annemiek van Vleuten (Orica-AIS / Scott) / NED / 18h17: 05.4 + 1h14: 21,7
3. 25 Ruth CORSET / AUS / 18h19 : 37,6 + 1h16: 53.9
4. 23 Sarah Kaehler (Astute Team Racing Financial) / AUS / 19h57: 30,5 + 2h54: 46.8