Elite Men | |||||||||
1 | 11 | Urs Huber | SUI | Team Bulls | 4:25:00.9 | ||||
2 | 1 | Sebastian Carabin | BEL | Merida Wallonie-Vojo Mag | 4:28:50.9 | +3:50 | |||
3 | 10 | Manuel Pliem | AUT | Team KTM-RAD.SPORT.SZENE | 4:40:06.5 | +15:05 | |||
4 | 3 | Peters Bas | NED | MijnBadLiv/Giant offroad team | 4:43:16.1 | +18:15 | |||
5 | 4 | Michiel Van Aelbroeck | BEL | WMTB.be | 4:43:35.3 | +18:34 | |||
6 | 2 | Matthias Grick | AUT | KTM Ebner Transporte Cycling Team Graz | 5:06:02.0 | +41:01 | |||
7 | 6 | Stef de Louwere | NED | Veco cycling team | 5:16:24.0 | +51:23 | |||
8 | 8 | Frédéric Ischard | FRA | Team velochannel.com | 5:51:12.5 | +86:11 | |||
Elite Women | |||||||||
1 | 22 | Annemiek van Vleuten | NED | Orica-AIS / Scott | 5:28:28.1 | ||||
2 | 21 | Alice Pirard | BEL | Merida-Wallonie MTB Team | 5:57:13.8 | +28:45 | |||
3 | 25 | Ruth Corset | AUS | 6:13:05.3 | +44:37 | ||||
4 | 23 | Sarah Kaehler | AUS | Astute Financial Racing Team | 7:04:11.7 | +95:43 |
Résultats complets de l'étape 2