Les deux vainqueurs dans leur échappée : Annemiek Van Vleuten et Stef De Louwere |
Photos : organisation |
1. | 6 | Stef DE LOUWERE (Veco cycling team) | Elite Men (1) | 1h31:28.8 | - | |||
2. | 22 | Annemiek VAN VLEUTEN (Orica-AIS / Scott) | Elite Women (1) | 1h32:23.9 | +55.1 | |||
3. | 98 | Michel MEYSMAN | A3 (1) | 1h34:45.2 | +3:16.4 | |||
4. | 1 | Sebastien CARABIN (merida wallonie-Vojo Mag) | Elite Men (2) | 1h34:52.2 | +3:23.4 | |||
5. | 11 | Urs HUBER (Team Bulls) | Elite Men (3) | 1h34:52.3 | +3:23.5 | |||
6. | 2 | Matthias GRICK (KTM Ebner Transporte Cycling Team Graz) | Elite Men (4) | 1h35:00.5 | +3:31.7 | |||
7. | 4 | Michiel VAN AELBROECK (WMTB.be) | Elite Men (5) | 1h35:04.7 | +3:35.9 | |||
8. | 10 | Manuel PLIEM (Team KTM-RAD.SPORT.SZENE) | Elite Men (6) | 1h35:08.6 | +3:39.8 | |||
9. | 3 | Bas PETERS (MijnBadLiv/Giant offroad team) | Elite Men (7) | 1h35:10.7 | +3:41.9 | |||
10. | 8 | Frédéric ISCHARD (Team velochannel.com) | Elite Men (8) | 1h35:17.1 | +3:48.3 | |||
11. | 82 | Jurgen DE WITTE (CIBEL - CEBON) | A3 (2) | 1h35:33.8 | +4:05.0 | |||
12. | 99 | Daniel BERESFORD (Croc For Kids) | A3 (3) | 1h35:40.0 | +4:11.2 | |||
13. | 59 | Bjorn DE ROO (Mountainbike Team Stoeltje) | A2 (1) | 1h36:09.0 | +4:40.2 | |||
14. | 50 | Lincoln CAROLAN (Astute Financial Racing) | A2 (2) | 1h38:12.0 | +6:43.2 | |||
15. | 55 | Bart SEYNAEVE (Trust mtb team) | A2 (3) | 1h38:14.3 | +6:45.5 | |||
16. | 81 | Bart DURAJ (Astute Financial Racing Team) | A3 (4) | 1h38:17.7 | +6:48.9 | |||
17. | 56 | Jurgen DEVOS | A2 (4) | 1h39:14.8 | +7:46.0 | |||
18. | 80 | Brendon SKERKE (Astute Financial Racing) | A3 (5) | 1h39:33.9 | +8:05.1 | |||
19. | 57 | Daniel SCHNEIDER | A2 (5) | 1h39:43.0 | +8:14.2 | |||
20. | 92 | Paulo FERREIRA (ASC Focus Team) | A3 (6) | 1h39:59.8 | +8:31.0 |
Classement général après l'étape 6 EliteMen:
1. 11 Urs HUBER (Team Bulls) / SUI / 19h33:55.3
2. 1 Sebastien CARABIN (merida wallonie-Vojo Mag) / BEL /19h35:36.9 +1:41.6
3. 4 Michiel VAN AELBROECK (WMTB.be) / BEL / 20h36:40.8 +1h02:45.5
4. 3 Bas PETERS (MijnBadLiv/Giant offroad team) / NED / 20h40:51.8 +1h06:56.5
5.1 0Manuel PLIEM (Team KTM-RAD.SPORT.SZENE) / AUT / 20h45:28.0 +1h11:32.7
Idem Stage 6 Elite Women:
1. 21 Alice PIRARD (Merida-Wallonie MTB Team) / BEL / 25h23:01.6
2. 22 Annemiek VAN VLEUTEN (Orica-AIS / Scott) / NED / 26h33:53.6 +1h10:52.0
3. 25 Ruth CORSET / AUS / 26h36:09.9 +1h13:08.3
4. 23 Sarah KAEHLER (Astute Financial Racing Team) / AUS / 30h02:57.3 +4h39:55.7
2. 22 Annemiek VAN VLEUTEN (Orica-AIS / Scott) / NED / 26h33:53.6 +1h10:52.0
3. 25 Ruth CORSET / AUS / 26h36:09.9 +1h13:08.3
4. 23 Sarah KAEHLER (Astute Financial Racing Team) / AUS / 30h02:57.3 +4h39:55.7