SENIORS 1                                                              SCRATCH    
| Position | Plaque | Coureur | Tours | Position | Plaque | Coureur | Tours | ||||
| 1 | 15 | NYSSEN Kevin | 13 | 1 | 809 | Verstraete Peter | 10 | VET 1 | |||
| 2 | 6 | VAN DEN BERGH Matthias | 13 | 2 | 812 | Van Vlasselaer Jurgen | 10 | VET 2 | |||
| 3 | 14 | DIDELOT Stéphane | 13 | 3 | 811 | Bajot Steve | 10 | VET 3 | |||
| 4 | 1 | FORTHOMME Adrien | 13 | 4 | 813 | Hermann Patrick | 10 | VET 4 | |||
| 5 | 7 | GARNIER Thomas | 13 | 5 | 805 | Slechten Johan | 10 | VET 5 | |||
| 6 | 12 | HONDERS Damien | 12 | 6 | 753 | Hac Jean-Bastien | 10 | JEUNE 1 | |||
| 7 | 9 | MATIJEVIC Mario | 12 | 7 | 818 | Huynen Ron | 10 | VET 6 | |||
| 8 | 2 | VIGNON Romeo | 12 | 8 | 760 | Mausen Sven | 9 | JEUNE 2 | |||
| 9 | 11 | WAGGEMAN Tim | 12 | 9 | 756 | Bernaerts Stan | 9 | JEUNE 3 | |||
| 10 | 10 | LATHOUWERS Joey | 12 | 10 | 759 | Quétin Martin | 9 | JEUNE 4 | |||
| 11 | 16 | STOBBE Bart | 12 | 11 | 808 | Louppe Vincent | 9 | VET 7 | |||
| 12 | 17 | VANHOUDT Guillaume | 11 | 12 | 803 | Vanheeswyck Bjorn | 9 | VET 8 | |||
| 13 | 8 | WILMOTTE Adrien | 11 | 13 | 804 | Mandervelt Hans | 9 | VET 9 | |||
| 14 | 13 | NAUMANN Andy | 10 | 14 | 817 | Heijnix Tino | 8 | VET 10 | |||
| 15 | 3 | PANIS Benoit | 10 | 15 | 757 | Garnier Thibault | 8 | JEUNE 5 | |||
| 16 | 18 | LEONARD Yannick | 1 | 16 | 801 | Schmitz Patrick | 8 | VET 11 | |||
| 17 | 758 | Antoine William | 8 | JEUNE 6 | |||||||
| 18 | 754 | Langer Clement | 8 | JEUNE 7 | |||||||
| 19 | 762 | Maraite Jonas | 8 | JEUNE 8 | |||||||
| 20 | 814 | Maraite Reinhold | 8 | VET 12 | |||||||
| 21 | 816 | Delhausse Patrick | 8 | VET 13 | |||||||
| 22 | 815 | Ritzen Baudoin | 8 | VET 14 | |||||||
| 23 | 951 | Schmitz Valérie | 7 | DAM 1 | |||||||
| 24 | 952 | Schmitz Déborah | 7 | DAM 2 | |||||||
| 25 | 763 | D'hooge Matthijs | 1 | JEUNE 9 | |||||||
