lundi 27 mars 2017

Coupe de France : 1ère manche XCO (UCI classe 1)- MJS MARSEILLE (13)

Chez les dames jeunesse juniores, belle 8° place d'Emeline Detilleux.  Rune Debremaeker termine à a 26° place.

1.  STIGGER Laura 2000 AUT URC ÖTZTAL 3 1h10:55.076
2.  LECOMTE Loana 1999 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 3 1h11:36.962 +41.886
3.  TONSO Justine 2000 FRA MONTAGNE CLUB VESUBIEN 3 1h12:08.741 +1:13.665
4.  BOHÉ Caroline 1999 DEN Danish national team 3 1h13:45.676 +2:50.600
5.  MEDDE Isaure 2000 FRA LOOK-BEAUMES DE VENISE 3 1h14:03.253 +3:08.177
6.  TOVO MARIKA 1999 ITA TEAM RUDY PROJECT 3 1h14:11.132 +3:16.056
7.  BARONI FRANCESCA 1999 ITA MELAVI FOCUS BIKE 3 1h15:17.314 +4:22.238
8.  DETILLEUX Emeline 1999 BEL BELGIAN CYCLING TEAM 3 1h15:45.580 +4:50.504
9.  ZUGER Tina 2000 SUI SWISS CYCLING 3 1h15:54.259 +4:59.183
10. PELTIER Ilona 2000 FRA CUBE GIROMAGNY VTT 3 1h16:20.503 +5:25.427


Pour les Juniors sélectionnés belges, à noter, outre la 20° place d'Arne Janssens, la 51° de Clément Horny et la 54° de Louis Decoster , Timo Kielich étant non partant (à voir dans les résultats complets ici)

1.  BALMER Alexandre 2000 Cimes Cycle 4 1h10:13.373
2.  CULLELL ESTAPE Jofre 1999 MEGAMO CYCLING 4 1h10:22.849 +9.476
3.  PÜNTENER Fabio 1999 jb BRUNEX Felt Team 4 1h10:49.686 +36.313
4.  XILLO Edoardo 1999 associazione scuola nazionale 4 1h10:59.772 +46.399
5.  FEIJOO ALBERTE Ivan 1999 academia postal 4 1h11:06.803 +53.430
6.  LAB Victor 1999 PASSION VELO TOUT TERRAIN 4 1h11:25.683 +1:12.310
7.  ROTH Joel 1999 HEAD PRO TEAM 4 1h11:35.549 +1:22.176
8.  TULETT Daniel 1999 Specialzied Racing 4 1h11:37.167 +1:23.794
9.  AZZARO Mathis 2000 GIANT VENELLES 4 1h11:52.954 +1:39.581
10.  REMONDET Valentin 1999 OFFROAD GIANT 4 1h12:07.886 +1:54.513
11.  RAMON Jordi 1999 4 1h12:19.109 +2:05.736
12.  CHABAUD Pierre 2000 SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET4 1h12:53.478 +2:40.105
13.  LÜTHI Eric 1999 Tropical Solothurn 4 1h13:11.651 +2:58.278
14.  JOHANNESSEN Anders 1999 4 1h13:21.180 +3:07.807
15.  ROUDIL CORTINAT Axel 1999 TEAM BULLS FRANCE 4 1h13:21.990 +3:08.617
16.  MEIER Tim 1999 HEAD CICLO XC TEAM 4 1h13:58.066 +3:44.693
17.  GABRIEL Jorin 1999 jb BRUNEX Felt Team 4 1h14:17.482 +4:04.109
18.  LE NY Benjamin 1999 SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET4 1h14:18.787 +4:05.414
19.  VEZIE Valentin 1999 FOCUS MTB RACING TEAM 4 1h14:19.117 +4:05.744
20.  JANSSENS Arne 2017 MERIDA WALLONIE 4 1h14:37.380 +4:24.007
21.  LIARDET Arthur 2000 LOOK-BEAUMES DE VENISE 4 1h14:42.457 +4:29.084
22.  HONSA Frantisek 2000 Ceska sporitelna Specialized J 4 1h15:10.126 +4:56.753
23.  PEYROUX Hugo 2000 SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET4 1h15:27.176 +5:13.803
24.  CHAMPION Thomas 1999 VTT HORIZON 44 4 1h15:40.472 +5:27.099
25.  DUVEAUX Lucas 2000 VTT SA VERDUN 4 1h15:45.068 +5:31.695

A noter que dans l'épreuve Juniors, les Superbikers ont placé plusieurs des leurs (Pieter Janssens termine 10°, Dries Janssens est 17°, Arno Cucu 47° et Thomas Van Wynsberghe 52°

Archives du blog