1 802 GARNIER Thibault Cyclo Club Chevigny 1 Aspirant
2 36'03" 200 2 801 RAUSCH Geoffrey Red Bikers 2 Aspirant 2 37'19"
3 807 HABRAN Igor Cyclo Club Chevigny 3 Aspirant 2 37'30"
4 804 LUX Yann LC Tétange 4 Aspirant 2 41'10"
5 805 ZEIMERS Sébastian Ligna Systems MTB Team 5 Aspirant 2 46'52"
6 811 ROME Cyril 6 Aspirant 2 1h06'12"
7 810 NEVRAUMONT Eva 7 Aspirant 2 1h08'10"
Classement course B ( Découverte, Dames, Débutants et Juniors )
1 609 KNODEN Diego KTM Houffalize 1 Débutant 3 49'16"
2 702 BRACKMAN Samuel UCB Longwy 1 Junior 3 49'19"3 601 JONKEAU Antoine KTM Houffalize 2 Débutant 3 50'19"
4 620 FERAGOTTO Noé CT Atertdaul 3 Débutant 3 52'49"
5 701 ROME Nicolas KTM Houffalize 2 Junior 3 53'04"
6 602 DEREMIENS Léo Red Bikers 4 Débutant 3 53'30"
7 605 COPUS Nathan Red Bikers 5 Débutant 3 54'06"
8 703 HANNEQUART Mathieu Ligna Systems MTB Team 3 Junior 3 55'02"
9 613 QUETIN Martin Ligna Systems MTB Team 6 Débutant 3 55'43"
10 705 MINSIER Marvin RCCA Les Fossés 4 Junior 3 55'54"
Classement course C ( Elites/Espoirs, Masters 1 et Masters 2 )
1 41 DE FROIDMONT Pierre Merida MTB Team 1 Elite-Espoir 5 1h18'41" 200
2 8 PIRLOT Antoine BTWIN Racing Team 2 Elite-Espoir 5 1h21'34" 194
3 20 GARNIER Thomas Cyclo Club Chevigny 3 Elite-Espoir 5 1h21'35" 189
4 26 BUETZOW Philipp Velosfrënn Gusty Bruch 4 Elite-Espoir 5 1h21'46" 185
5 7 BAISIR Thomas FCWB Luxembourg 5 Elite-Espoir 5 1h22'19" 182
6 60 ANTHUENIS Yenzy VZW Young Bikers 6 Elite-Espoir 5 1h24'02" 179
7 39 JUNKER Jérôme VU Esch 7 Elite-Espoir 5 1h24'07" 176
8 17 GLEIS Eric VV Tooltime Preizerdaul 8 Elite-Espoir 5 1h24'40" 173
9 218 LOUIS Mathieu 1 Master 1 5 1h25'40" 170
10 62 ACHOURI Thomas 9 Elite-Espoir 5 1h25'48" 167
Classement complet