Hommes élites :
1. BECKING Hans BEL 3:09:23 Moyenne de 23.761km
2. VAN DER POEL Mathieu NED 3:09:23 +0:00:00 23.760km
3. NISSEN Sören DEN 3:10:38 +0:01:15 23.604km
4. TIAGO Ferreira POR 3:12:32 +0:03:08 23.372km
5. ALLEMAN Wout BEL 3:13:19 +0:03:56 23.277km
6. CLAES Frans BEL 3:13:24 +0:04:01 23.267km
7. SOUKUP Christoph AUT 3:15:15 +0:05:52 23.045km
8. WEBER Sascha GER 3:15:16 +0:05:53 23.044km
9. VAN HOOVELS Kevin BEL 3:15:16 +0:05:53 23.044km
10. WYNANTS Maarten BEL 3:16:40 +0:07:17 22.880km
11. ADAMS Jens BEL 3:21:09 +0:11:46 22.370km
Dames élites
1. CRNOGORAC Jovana SRB 3:54:32 19.186km
2. KOLLMANN Christina AUT 4:01:35 +0:07:02 18.627km
3. JANAS Bettina GER 4:03:57 +0:09:24 18.446km
4. DOHRN Stefanie GER 4:11:09 +0:16:36 17.917km
5. PIRARD Alice BEL 29 4:11:58 +0:17:25 17.859km
6. KONVISAROVA Krystyna UKR 4:18:15 +0:23:42 17.425km
7. REINERS Sarah GER 4:19:21 +0:24:49 17.350km
8. HALHEAD Sophie GBR 4:24:49 +0:30:16 16.992km
9. PERSSON Jeanette NOR 4:25:14 +0:30:41 16.966km
10. WEISS Veronika GER 4:31:24 +0:36:51 16.580km
11. SCHAUS Fabienne LUX 4:32:18 +0:37:45 16.525km
Open (FUN) :
1. VAN AELBROECK Michiel BEL 3:27:05 Moyenne : 21.730km 1 M30
2. DAELMANS Arne BEL 3:27:59 +0:00:53 21.636km 1 M40
3. TURELUREN Arne BEL 3:30:35 +0:03:29 21.369km 1 M20
4. GORM HANSEN Jens DEN 3:30:45 +0:03:39 21.352km 2 M40
5. DELAET Julien BEL 3:31:58 +0:04:52 21.229km 2 M30
6. VAN DEN BULKE Ken BEL 3:32:03 +0:04:58 21.220km 3 M40
7. LINDEMANN Lars GER 3:36:37 +0:09:31 20.774km 4 M40
8. DE LAAT Patrick NED 3:36:51 +0:09:45 20.752km 5 M40
9. BROECKX Jimmy BEL 3:37:27 +0:10:21 20.694km 3 M30
10. VAN DEN BERGH Matthias BEL 3:38:29 +0:11:24 20.595km 2 M20
11. HUYSENTRUYT Bram BEL 3:39:45 +0:12:40 20.476km 3 M20
12. HIMPE Cedric BEL 3:39:48 +0:12:43 20.472km 4 M20
AU GENERAL :
Chez les dames élites :
CRNOGORAC Jovana. KOLLMANN Christina et PIRARD Alice |
2. KOLLMANN Christina 4:05:21 5:36:07 4:01:35 Total : 13:43:03 +0:35:17
3. PIRARD Alice 4:16:34 5:28:12 4:11:58 Total : 13:56:45 +0:48:59
Van Der Poel Mathieu, Nissen Sören et Tiago Ferreira |
Chez les Hommes élites :
1. VAN DER POEL Mathieu 3:19:47 4:08:11 3:09:23 Total : 10:37:23
2. NISSEN Sören 3:20:38 4:15:33 3:10:38 Total : 10:46:50 +0:09:27
3. TIAGO Ferreira 3:25:06 4:12:14 3:12:32 Total : 10:49:52 +0:12:29
4. CLAES Frans 3:23:05 4:19:10 3:13:24 Total : 10:55:40 +0:18:17
5. ALLEMAN Wout 3:30:30 4:16:10 5 3:13:19 Total : 10:59:59 +0:22:36
6. SOUKUP Christoph 3:31:00 4:16:09 3:15:15 Total : 11:02:25 +0:25:02
7. BECKING Hans 3:47:25 4:09:43 3:09:23 Total : 11:06:32 +0:29:08
8. VAN HOOVELS Kevin 3:27:29 4:24:22 3:15:16 Total : 11:07:08 +0:29:45
9. OCKELOEN Jasper 3:26:26 4:19:09 3:21:55 Total : 11:07:32 +0:30:08
10. WYNANTS Maarten 3:25:27 4:25:49 3:16:40 Total : 11:07:57 +0:30:34
En Open (scratch) :
1. DAELMANS Arne 3:41:58 4:35:31 3:27:59 Total : 11:45:29 1 M40
2. GORM HANSEN Jens 3:38:09 4:42:37 3:30:45 Total : 11:51:32 +0:06:03 2 M40
3. VAN DEN BULKE Ken 3:40:07 4:39:24 3:32:03 Total : 11:51:35 +0:06:06 3 M40
4. VAN AELBROECK Michiel 3:38:57 4:45:38 3:27:05 Total : 11:51:41 +0:06:12 1 M30
5. DELAET Julien 3:45:30 4:38:34 3:31:58 Total : 11:56:03 +0:10:34 2 M30
6. DE LAAT Patrick 3:45:56 4:47:08 3:36:51 Total : 12:09:55 +0:24:26 4 M40
7. DE HENAU Jan BIORACER 3:48:00 4:45:44 Total : 3:39:57 12:13:42 +0:28:13 3 M30
8. JANSSENS Sven 3:46:46 4:45:50 3:43:00 Total : 12:15:38 +0:30:08 4 M30
9. BROECKX Jimmy 3:55:36 4:43:36 3:37:27 Total : 12:16:40 +0:31:11 5 M30
10. LINDEMANN Lars 3:48:32 4:52:55 3:36:37 Total : 12:18:04 +0:32:35 5 M40
11. VAN DEN BERGH Matthias 3:51:13 4:51:37 3:38:29 Total : 12:21:20 +0:35:50 1 M20
12. HIMPE Cedric 3:51:06 4:50:34 3:39:48 Total : 12:21:29 +0:36:00 2 M20
13. SOEBERG Henrik 3:54:08 4:53:38 3:40:46 Total : 12:28:33 +0:43:04 6 M40
14. VAN HECKE Bart 3:49:21 4:57:08 3:46:08 Total : 12:32:38 +0:47:09 6 M30
15. ROBERTS Jon 3:57:50 4:55:30 3:48:02 Total : 12:41:23 +0:55:54 7 M40
16. HUYSENTRUYT Bram 3:55:46 5:09:48 3:39:45 Total : 12:45:21 +0:59:51 3 M20