Une belle journée de soleil, le rendez-vous des amis du VTT, dont Lily Wendelen, auteure du blog célèbre : "MTB-Lily", une piste adhérante, plus de 300 participants pour la Benelux, sans compter les kids dont nous reparlerons demain... une organisation impeccable, un circuit qui exploite de façon parfaite toutes les possibilités du terrain, une ingéniosité, un travail remarquable du maître d'oeuvre/organisateur Guido Heuschen !
Voici les
résultats des courses à découvrir dans le dossier ici
a. Débutants
pos. | deelnemer | woonplaats | rugnr. |
1 | Lukas Malezsewski | EVERBERG | 403 |
2 | Milan Ziemerink | GLANE | 350 |
3 | Ward Huybs | HERSELT | 429 |
4 | brice dedeurwaerdere | OTTIGNIES | 412 |
5 | Perry Wit | MIDDENMEER | 331 |
6 | Quinten Vanwetswinkel | PAAL | 410 |
7 | Bastiaan van Dijk | KWINTSHEUL | 359 |
8 | Niek Hoornsman | WIERINGERWERF | 316 |
9 | Lars Hohmann | OOSTERHOUT | 364 |
b. Juniors
pos. | deelnemer | woonplaats | rugnr. |
1 | Daniel G Tulett | SHOREHAM | 710 |
2 | Mick van Dijke | COLIJNSPLAAT | 601 |
3 | Clément HORNY | ANDERLUES | 687 |
4 | Valentin Vezie | BAGUER PICAN | 713 |
5 | Arthur LIARDET | LANEUVEVILLE DEVANT NANCY | 705 |
6 | REMONDET VALENTIN | DIJON | 712 |
7 | Laurenz Rex | RAEREN | 690 |
8 | Leon Kaiser | MONHEIM AM RHEIN | 703 |
9 | NATAN PATROIS | RAON AUX BOIS | 706 |
10 | Rob Gambon | APELDOORN | 630 |
c. Toutes les dames (débutantes, juniores et élites)
pos. | deelnemer | woonplaats | rugnr. |
1 | Puck Pieterse | AMERSFOORT | 459 |
2 | Daphne de Vries | WOLVEGA | 465 |
3 | Larissa Hartog | DE LIER | 455 |
4 | Dieke van Wilgen | ARKEL | 456 |
5 | Danielle Quint | DEIL | 462 |
6 | Tiany Thys | HULSHOUT | 470 |
7 | Fleur van der Peet | DEN HAAG | 457 |
8 | Mirte Klerkx | HELMOND | 464 |
9 | Jacobien Viveen | WOUDRICHEM | 461 |
10 | Pauline HORNY | ANDERLUES | 466 |
11 | Amber Slegers | GRUITRODE-MEEUWEN | 469 |
pos. | deelnemer | woonplaats | rugnr. |
1 | Zoë Mulder | HEINKENSZAND | 751 |
2 | Emeline Detilleux | CERFONTAINE | 768 |
3 | Hannah van Boven | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | 766 |
4 | Rune Debremaeker | DWORP | 770 |
5 | Anouk van der Meijden | HARDINXVELD GIESSENDAM | 757 |
6 | BRITT SEGERS | AARTSELAAR | 769 |
7 | Renée Kaiser | MONHEIM AM RHEIN | 776 |
8 | Sandy van der Pols | ALKMAAR | 755 |
9 | Laurine Boidequin | WALCOURT | 777 |
10 | Isa Pieterse | AMERSFOORT | 799 |
pos. | deelnemer | woonplaats | rugnr. |
1 | LAURA VALENTINA ABRIL RESTREPO | CICONIO | 265 |
2 | Denise Betsema | DEN BURG TEXEL | 242 |
3 | Kiki van Asselt | APELDOORN | 225 |
4 | Fabienne Schaus | ROESER | 257 |
5 | Didi de Vries | WILHELMINADORP | 211 |
6 | Maaike de Heij | HETEREN | 251 |
7 | Esther van der Burg | NOOTDORP | 232 |
8 | Eva Maria Palm | ROCHERATH | 266 |
9 | Kim Bodemann | DE LIER | 233 |
10 | Iris van der Pol | DIEVER | 213 |
d. Les hommes élites et espoirs en scratch
pos. | deelnemer | woonplaats | rugnr. |
1 | Quinten Hermans | TURNHOUT | 136 |
2 | Nick De Vries | KEERBERGEN | 86 |
3 | Sander Elen | OVERPELT | 76 |
4 | Erik Groen | APELDOORN | 46 |
5 | Jens Vandekinderen | KOEKELARE | 133 |
6 | STAN DIELEMAN | MAZENZELE | 75 |
7 | Perry van den Bos | MAASDIJK | 61 |
8 | Clément AUVIN | FOLLAINVILLE | 120 |
9 | Kenneth Coomans | SCHAFFEN | 71 |
10 | Samuel Maryns | JAMIOULX | 125 |
e. Les Masters 1, 2 et 3
pos. | deelnemer | woonplaats | rugnr. |
1 | Jos Bogaerts | STRIJBEEK | 948 |
2 | Ronny Geerts | OUD-TURNHOUT | 961 |
3 | claude gentiel derveaux | ZWEVEGEM | 963 |
4 | Jan Rademaker | HAZERSWOUDE-RIJNDIJK | 914 |
5 | Rudi Geentjens | HERENTALS | 967 |
6 | Cor van Tuyl | NIEUWAAL | 930 |
7 | Marinus Dijkman | LOPIK | 912 |
8 | Jan Coopmans | ALTEVEER GEM.DE WOLDEN | 997 |
9 | Marcel van der Pols | ALKMAAR | 913 |
11 | Geoff Robinson | DERBYSHIRE | 969 |
pos. | deelnemer | woonplaats | rugnr. |
1 | Christian de Graaff | RIJSWIJK | 523 |
2 | Michiel Van Aelbroeck | GENT | 564 |
3 | Arne Broekmans | HEUSDEN-ZOLDER | 570 |
4 | Jef Bertels | WEELDE | 559 |
5 | Patrick Vermeire | NALINNES | 576 |
6 | Sebastien Maquet | TRAZEGNIES | 575 |
7 | Bart Boeckmans | HERENTALS | 560 |
8 | Gody Jacobs | URMOND | 530 |
9 | Davy Huygens | STABROEK | 563 |
10 | Mattijn Motshagen | NIJKERK GLD | 548 |
pos. | deelnemer | woonplaats | rugnr. |
1 | kurt tempst | LIER | 1210 |
2 | Gerrit Delfosse | VELTEM | 809 |
3 | Maikel Govaarts | DRUNEN | 801 |
4 | Patrick Jansen | WAGENINGEN | 1216 |
5 | Jurgen Van Vlasselaer | AS | 1207 |
6 | Arno Gouweleeuw | ARNHEM | 835 |
7 | Peter Verstraete | PAAL (BELGIë) | 1206 |
8 | Mark Donne | HAMONT | 810 |
9 | VINCENT BULBO | ITTRE | 1208 |
10 | Marco Hurkmans | ESCH | 858 |
f. Les Funs
1 | Arne Tureluren | LUMMEN | 1093 |
2 | niels vanpol | PAAL | 1103 |
3 | Jef Beyens | KASTERLEE | 1128 |
4 | Maxime Dony | MONT-SAINT-GUIBERT | 1131 |
5 | Sam Malfiet | MEERBEEK | 1112 |
6 | Maarten Visker | HAARLEM | 1036 |
7 | Yoni Brouckmans | TESSENDERLO | 1100 |
8 | Dennis van de Kruisweg | OLDEBROEK | 1049 |
9 | Niels Heusdens | GEETBETS | 1088 |
10 | Rob van der Heijden | DEN DUNGEN | 1032 |
 |
Débutants : 1. Lukas Malezsewski; 2. Milan Ziemerink ; 3. Ward Huybs
|
 |
Juniors : 1. Daniel Tulett; 2. Mick Van Dijk; 3. Clément Horny |
 |
Dames débutantes : 1. Puck Pieterse, 2. Daphné de Vries; 3. Larissa Hartog |
 |
Dames juniores : 1. Zoë Mulder, 2. Emeline Detilleux, 3. Hannah van Boven |
 |
Dames élites : 1. Laura Valentina Abril, 2. Denise Betsema, 3. Kiki van Hasselt |
 |
Hommes élites : 1. Quinten Hermans, 2. Nick De Vries; 3. Elen Sanders |