Pour le 4X : tous les résultats complets sur Chronorace
Pour la DHI :
|
Hommes élites : Result
Rank | Name | Nat. | Age* | Result |
1 | Greg MINNAAR | RSA | 36 | 4:40.344 |
2 | Jack MOIR | AUS | 23 | 4:43.323 |
3 | Aaron GWIN | USA | 30 | 4:44.143 |
4 | Marcelo GUTIERREZ VILLEGAS | COL | 27 | 4:44.834 |
5 | Rémi THIRION | FRA | 27 | 4:45.020 |
6 | Troy BROSNAN | AUS | 24 | 4:45.204 |
7 | Neko MULALLY | USA | 24 | 4:46.099 |
8 | Connor FEARON | AUS | 23 | 4:47.597 |
9 | Laurie GREENLAND | GBR | 20 | 4:48.095 |
10 | Michael HANNAH | AUS | 34 | 4:52.685 |
11 | Reece WILSON | GBR | 21 | 4:53.638 |
12 | Mark WALLACE | CAN | 22 | 4:53.833 |
13 | Bernard KERR | GBR | 26 | 4:54.125 |
14 | Loic BRUNI | FRA | 23 | 4:54.798 |
15 | George BRANNIGAN | NZL | 25 | 4:55.717 |
16 | Thomas ESTAQUE | FRA | 21 | 4:56.084 |
17 | Adam BRAYTON | GBR | 29 | 4:56.481 |
18 | Samuel HILL | AUS | 32 | 4:57.390 |
19 | Brook MACDONALD | NZL | 26 | 4:59.023 |
20 | Luca SHAW | USA | 21 | 4:59.072 |
Tous les résultats sur le site de l'UCI
Juniors hommes : (complets sur le site de l'UCI)
(Cliquez sur l'image pour une bonne lecture)