lundi 16 avril 2018

Cross-country Olympic Junior Series - Nalles - 15 Avril 2018 : résultats

Hommes juniors
1 FONTANA Filippo ITA 18 01:09:00
2 BALMER Alexandre SUI 18 01:09:05
3 SCHÄTTI Luca SUI 18 01:09:25
4 FLYNN Sean GBR 18 01:09:27
5 HORNY Clément BEL 18 01:09:53
6 AVONDETTO Simone ITA 18 01:10:35
7 KAISER Leon Reinhard GER 18 01:10:49
8 HUEZ Emanuele ITA 17 01:11:05
9 ALDRIDGE Charlie GBR 17 01:11:26
10 FETTER Erik HUN 18 01:12:13

27 MALEZSEWSKI   Lukas BEL 17 01:15:01



Hommes élites
1 FLUECKIGER Mathias SUI 30 01:31:15
2 TEMPIER Stephane FRA 32 01:31:16
3 MAROTTE Maxime FRA 32 01:32:21
4 VOGEL Florian SUI 36 01:34:10
5 BERTOLINI Gioele ITA 23 01:34:22
6 FLUECKIGER Lukas SUI 34 01:34:25
7 FOIDL Maximilian AUT 23 01:34:28
8 TIBERI Andrea ITA 33 01:34:42
9 MARKT Karl AUT 38 01:34:44
10 LOO Martin EST 30 01:34:46
50 ALLEMAN Wout       BEL       22 -1 LAP
70 VANDEN HAESEVELDE Rob       BEL       22 -2 LAP


Dames élites
1 FREI Sina SUI 21 01:34:46
2 INDERGAND Linda SUI 25 01:34:57
3 DAHLE FLESJAA Gunn-Rita NOR 45 01:35:17
4 TAUBER Anne NED 23 01:35:33
5 KELLER Alessandra SUI 22 01:36:00
6 WLOSZCZOWSKA Maja POL 35 01:36:02
7 BENKÓ Barbara HUN 28 01:37:18
8 BELOMOINA Yana UKR 26 01:37:45
9 ŠKARNITZLOVÁ Jitka CZE 28 01:38:10
10 MICHIELS Githa BEL 35 01:38:12
41      DETILLEUX                         Emeline                      BEL              19             01:49:05

Dames juniores
1 STIGGER Laura AUT 18 01:02:05
2 WIEDMANN Tamara AUT 17 01:05:31
3 SPECIA Giada ITA 18 01:06:23
4 KOCH Franziska GER 18 01:06:41
5 SÁSKOVÁ Tereza CZE 18 01:06:58
6 VAS Kata Blanka HUN 17 01:07:47
7 ZÜGER Tina SUI 18 01:08:10
8 HARNDEN Harriet GBR 17 01:09:00
9 BUZSÁKI Virág HUN 18 01:09:41
10 BLÖCHLINGER Ronja SUI 17 01:09:56

36
BOIDEQUIN Laurine BEL 18 01:23:29

Archives du blog