Men Juniors XCO |
||||||
1 | TOCCOLI | Zaccaria | ITA | 18 | 1:03:27 | |
2 | ROUILLER | Loris | SUI | 18 | 1:04:57 | |
3 | THÜR | Stiven | SUI | 17 | 1:05:02 | |
4 | CHENEVAL | Loan | FRA | 18 | 1:05:04 | |
5 | HORNY | Clément | BEL | 18 | 1:05:28 | |
6 | GUTIERREZ PRIETO | Adair Zabdiel | MEX | 17 | 1:05:29 | |
7 | JIROUŠ | Samuel | CZE | 18 | 1:05:52 | |
8 | GYAGANG | Kedup | SUI | 17 | 1:06:45 | |
9 | RITA | Rafael | POR | 18 | 1:07:07 | |
10 | REY | Jeannot | SUI | 17 | 1:07:32 | |
Dames juniors XCO | ||||||
1 | EYDT | Emma | GER | 17 | 1:03:33 | |
2 | ROßBERG | Simone | GER | 17 | 1:06:17 | |
3 | KUČEROVÁ | Monika | CZE | 18 | 1:06:32 | |
4 | FEND | Leoni | GER | 18 | 1:06:54 | |
5 | MULDER | Zoë | NED | 18 | 1:07:27 | |
6 | ŠTEFANOVÁ | Katerina | CZE | 17 | 1:09:42 | |
7 | HOUYVET | Lea | FRA | 18 | 1:11:53 | |
8 | SEGERS | Britt | BEL | 18 | 1:13:46 | |
9 | FROMBERGER | Marion | GER | 18 | 1:14:18 | |
10 | BOIDEQUIN | Laurine | BEL | 18 | 1:18:00 | |
11 | LOZZI | Marie | FRA | 18 | 1:22:27 | |
HOMMES U23 | ||||||
1 | DUBAU Joshua | FRA | 22 | 01:17:48 | 90 | |
2 | PHILIPP Antoine | FRA | 21 | 01:18:29 | 70 | |
3 | LINDBERG Jonas | DEN | 21 | 01:18:56 | 60 | |
4 | FAGERHAUG Petter | NOR | 21 | 01:19:59 | 50 | |
5 | COLOMBO Filippo | SUI | 21 | 01:20:15 | 40 | |
6 | HALME Sasu | FIN | 22 | 01:20:28 | 35 | |
7 | CULLELL ESTAPE Jofre | ESP | 19 | 01:20:49 | 30 | |
8 | VADER Milan | NED | 22 | 01:20:57 | 27 | |
9 | ZINGLE Axel | FRA | 20 | 01:20:57 | 24 | |
10 | HATHERLY Alan | RSA | 22 | 01:21:00 | 22 | |
11 | PRŮDEK Matej | CZE | 21 | 01:21:14 | 20 | |
12 | BLÖCHLINGER Noah | SUI | 22 | 01:21:17 | 18 | |
13 | DE FROIDMONT Pierre | BEL | 21 | 01:21:45 | 16 | |
14 | NASPI Alessandro | ITA | 22 | 01:21:53 | 14 | |
15 | CLACHERTY Frazer | GBR | 21 | 01:21:55 | 12 | |
HOMMES Cross-country short circuit | ||||||
1 | VAN DER POEL Mathieu | NED | 23 | 00:25:00 | 10 | |
2 | GAZE Samuel | NZL | 23 | 00:25:03 | 6 | |
3 | FLUECKIGER Mathias | SUI | 30 | 00:25:03 | 4 | |
4 | MAROTTE Maxime | FRA | 32 | 00:25:04 | 2 | |
5 | FORSTER Lars | SUI | 25 | 00:25:05 | 1 | |
6 | VOGEL Florian | SUI | 36 | 00:25:05 | ||
7 | FLUECKIGER Lukas | SUI | 34 | 00:25:06 | ||
8 | FONTANA Marco Aurelio | ITA | 34 | 00:25:07 | ||
9 | INDERGAND Reto | SUI | 27 | 00:25:08 | ||
10 | SARROU Jordan | FRA | 26 | 00:25:08 | ||
DAMES Cross-country short circuit | ||||||
1 | LANGVAD Annika | DEN | 34 | 00:23:56 | 10 | |
2 | NEFF Jolanda | SUI | 25 | 00:23:58 | 6 | |
3 | INDERGAND Linda | SUI | 25 | 00:23:58 | 4 | |
4 | KELLER Alessandra | SUI | 22 | 00:24:02 | 2 | |
5 | BENKÓ Barbara | HUN | 28 | 00:24:02 | 1 | |
6 | COURTNEY Kate | USA | 23 | 00:24:02 | ||
7 | DAHLE FLESJAA Gunn-Rita | NOR | 45 | 00:24:08 | ||
8 | WLOSZCZOWSKA Maja | POL | 35 | 00:24:09 | ||
9 | WOODRUFF Chloe | USA | 31 | 00:24:10 | ||
10 | TAUBER Anne | NED | 23 | 00:24:10 |
Résultats complets sur le site de l'UCI (sauf pour les Dames U23 où le classement du jour répète celui des Hommes U23 !)