JUNIORS Hommes | |||||||
1 | BALMER | Alexandre | SUI | 18 | 01:10:41 | ||
2 | AZZARO | Mathis | FRA | 18 | 01:11:00 | ||
3 | KAISER | Leon Reinhard | GER | 18 | 01:11:23 | ||
4 | JANSSENS | Arne | BEL | MERIDA-WALLONIE MTB TEAM | 18 | 01:11:43 | |
5 | PEYROUX | Hugo | FRA | 18 | 01:11:43 | ||
6 | HONSA | FrantišEk | CZE | CESKA SPORITELNA SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | 18 | 01:12:04 | |
7 | HORNY | Clément | BEL | MERIDA-WALLONIE MTB TEAM | 18 | 01:12:09 | |
8 | SCHÄB | Moritz | GER | 18 | 01:12:19 | ||
9 | FRITZ | Benedikt | GER | 18 | 01:12:34 | ||
10 | BERTHE | Antonin | FRA | 17 | 01:12:43 | ||
36 | MALEZSEWSKI | Lukas | BEL | 17 | 01:16:01 | ||
DAMES Juniores | |||||||
1 | STIGGER | Laura | AUT | 18 | 01:05:12 | ||
2 | TONSO | Justine | FRA | 18 | 01:07:19 | ||
3 | WIEDMANN | Tamara | AUT | RACING TEAM HAIMING | 17 | 01:09:32 | |
4 | SPECIA | Giada | ITA | 18 | 01:10:19 | ||
5 | KOCH | Franziska | GER | 18 | 01:10:55 | ||
6 | MEDDE | Isaure | FRA | SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET | 18 | 01:11:50 | |
7 | VANDERMOUTEN | Pasquine | FRA | MASSI | 17 | 01:13:17 | |
8 | ZÜGER | Tina | SUI | 18 | 01:13:57 | ||
9 | ALLIONE | Marine | FRA | SUNN - BEAUMES DE VENISE | 17 | 01:13:57 | |
10 | BUZSÁKI | Virág | HUN | 18 | 01:14:05 | ||
U23 Hommes | |||||||
1 | DUBAU | Joshua | FRA | 22 | 01:22:17 | ||
2 | BRANDL | Maximilian | GER | 21 | 01:23:05 | ||
3 | COLOMBO | Filippo | SUI | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | 21 | 01:23:40 | |
4 | SCHWARZBAUER | Luca | GER | 22 | 01:23:51 | ||
5 | CULLELL ESTAPE | Jofre | ESP | MEGAMO FACTORY TEAM | 19 | 01:23:51 | |
6 | NORDEMANN | David | NED | CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB RACING TEAM | 21 | 01:24:48 | |
7 | EISE | Tobias | GER | 22 | 01:25:19 | ||
8 | PHILIPP | Antoine | FRA | VELOROC BMC | 21 | 01:26:00 | |
9 | SCHNELLER | Simon | GER | 21 | 01:26:34 | ||
10 | BOUWMEESTER | Marc | NED | 20 | 01:26:41 | ||
19 | VANPOL | Nick | BEL | 22 | 01:28:50 | ||
25 | ALLEMAN | Wout | BEL | 22 | 01:31:29 | ||
29 | VANPOL | Niels | BEL | 22 | 01:34:08 | ||
40 | VAN DEN PUT | Ronan | BEL | 19 | OVL | ||
DAMES Elite | |||||||
1 | BRANDAU | Elisabeth | GER | 33 | |||
2 | WLOSZCZOWSKA | Maja | POL | 35 | |||
3 | BELOMOINA | Yana | UKR | 26 | |||
4 | SPITZ | Sabine | GER | 47 | |||
5 | EIBL | Ronja | GER | 19 | |||
6 | FORCHINI | Ramona | SUI | 24 | |||
7 | ENAUX | Sabrina | FRA | 40 | |||
8 | SHORT | Isla | GBR | 22 | |||
9 | SCHAUS | Fabienne | LUX | 34 | |||
10 | BOUDOT MOREL | Estelle | FRA | 25 | |||
26 | DETILLEUX | Emeline | BEL | 19 | OVL | ||
HOMMES Elite | |||||||
1 | SCHURTER | Nino | SUI | SCOTT-SRAM MTB RACING | 32 | 01:35:26 | |
2 | FORSTER | Lars | SUI | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | 25 | 01:35:51 | |
3 | INDERGAND | Reto | SUI | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | 27 | 01:36:20 | |
4 | GUERRINI | Marcel | SUI | FOCUS XC TEAM | 24 | 01:36:54 | |
5 | CINK | Ondrej | CZE | PRIMAFLOR MONDRAKER ROTOR | 28 | 01:37:11 | |
6 | SARROU | Jordan | FRA | KMC-EKOI-SRSUNTOUR | 26 | 01:37:37 | |
7 | VALERO SERRANO | David | ESP | MMR FACTORY RACING TEAM | 30 | 01:37:58 | |
8 | VOGEL | Florian | SUI | FOCUS XC TEAM | 36 | 01:38:29 | |
9 | GIGER | Fabian | SUI | KROSS RACING TEAM | 31 | 01:38:39 | |
10 | SCHULTE-LÜNZUM | Markus | GER | FOCUS XC TEAM | 27 | 01:38:48 | |
14 | SCHEIRE | Ruben | BEL | 27 | 01:40:14 |
Classements complets sur le site de l'UCI