| 50 km | Insc.: 117, Part.: 107, Classés: 97 |
|
Classement
|
| Top |
| 1. | KAULARD Mario | 2:16:39 |
| 2. | DIERCKX Wouter | 2:18:24 |
| 3. | RICHARDEAU Arnaud | 2:19:22 |
| 4. | MIESSEN Christian | 2:21:48 |
| 5. | LEONARD Yannick | 2:22:50 |
|
| Par catégories |
| ma1 | KAULARD Mario | 2:16:39 |
| eli | RICHARDEAU Arnaud | 2:19:22 |
| u23 | ROME Nicolas | 2:25:03 |
| ma3 | VANLANGENAEKER Paul | 2:31:19 |
| ma2 | DELONGUEVILLE Raphael | 2:33:42 |
| dam | SCHÜTT Daniela | 2:46:39 |
|
|
| 70 km | Insc.: 162, Part.: 148, Classés: 131 |
|
Classement
|
| Top |
| 1. | DIERCKX Willem | 3:31:07 |
| 2. | KAISE Julien | 3:31:50 |
| 3. | DRON Boris | 3:33:09 |
| 4. | VAN DER SANDE Rick | 3:33:15 |
| 5. | GILBERT Jerome | 3:33:40 |
|
| Par catégories |
| ma1 | DIERCKX Willem | 3:31:07 |
| eli | KAISE Julien | 3:31:50 |
| u23 | VAN DER SANDE Rick | 3:33:15 |
| ma2 | FEYAERTS Wim | 3:39:17 |
| ma3 | DONNAY Jean François | 4:07:11 |
| dam | GEUENS Katrien | 4:23:41 |
|
|
| 90 km | Insc.: 93, Part.: 88, Classés: 71 |
|
Classement
|
| Top |
| 1. | HENDERIECKX Kris | 4:27:18 |
| 2. | BROEKMANS Arne | 4:27:42 |
| 3. | NYSSEN Kevin | 4:30:25 |
| 4. | BROECKX Jimmy | 4:31:10 |
| 5. | LIEVENS Erik | 4:36:20 |
|
| Par catégories |
| ma2 | HENDERIECKX Kris | 4:27:18 |
| eli | NYSSEN Kevin | 4:30:25 |
| ma1 | BROECKX Jimmy | 4:31:10 |
| u23 | FORTHOMME Adrien | 4:55:04 |
| ma3 | SCHMITZ Thomas | 5:03:35 |
| dam | ACHTEN Kristien | 5:30:32 |
|
|
| 115 km | Insc.: 167, Part.: 150, Classés: 65 |
|
Classement
|
| Top |
| 1. | MASSAER Joris | 5:23:35 |
| 2. | COOLS Bram | 5:28:20 |
| 3. | DONY Maxime | 5:34:17 |
| 4. | DELAET Julien | 5:36:09 |
| 5. | BAKKER Erwin | 5:36:33 |
|
| Par catégories |
| ma1 | MASSAER Joris | 5:23:35 |
| eli | COOLS Bram | 5:28:20 |
| u23 | HENNAUX Loïc | 5:52:49 |
| ma2 | DECLERCQ Wouter | 6:07:06 |
| ma3 | VANDAEL Rony | 6:14:09 |
| dam | HESSENS Saskia | 7:04:31 |
|
|
| Ebike 50 km | Insc.: 1, Part.: 1, Classés: 1 |
|
Classement
|
| Top |
| 1. | GILLET Nico | 2:03:36 |
|
| Par catégories |
| ma2 | GILLET Nico | 2:03:36 |
|
|