| Hommes ELITE | |||||
| 1 | SCHURTER | Nino | SUI | 32 | 1:26:32 |
| 2 | KERSCHBAUMER | Gerhard | ITA | 27 | 1:26:38 |
| 3 | VAN DER POEL | Mathieu | NED | 23 | 1:27:41 |
| 4 | AVANCINI | Henrique | BRA | 29 | 1:27:46 |
| 5 | VOGEL | Florian | SUI | 36 | 1:28:04 |
| 6 | VALERO SERRANO | David | ESP | 30 | 1:28:34 |
| 7 | TEMPIER | Stephane | FRA | 32 | 1:28:48 |
| 8 | MANTECON GUTIERREZ | Sergio | ESP | 34 | 1:29:05 |
| 9 | BERTOLINI | Gioele | ITA | 23 | 1:29:10 |
| 10 | LITSCHER | Thomas | SUI | 29 | 1:29:12 |
| Hommes U23 | |||||
| 1 | FAGERHAUG | Petter | NOR | 21 | 1:16:40 |
| 2 | DUBAU | Joshua | FRA | 22 | 1:16:58 |
| 3 | DASCALU | Vlad | ROU | 21 | 1:17:00 |
| 4 | COLOMBO | Filippo | SUI | 21 | 1:17:14 |
| 5 | BLEVINS | Christopher | USA | 20 | 1:17:18 |
| 6 | NORDEMANN | David | NED | 21 | 1:17:22 |
| 7 | SIGGERUD | Martin Emil | NOR | 20 | 1:18:12 |
| 8 | OLIVER | Ben | NZL | 22 | 1:18:13 |
| 9 | PRŮDEK | Matej | CZE | 21 | 1:18:13 |
| 10 | JOHANNESSEN | Tobias | NOR | 19 | 1:18:13 |
| DAMES ELITE | |||||
| 1 | WLOSZCZOWSKA | Maja | POL | 35 | 1:30:51 |
| 2 | BATTY | Emily | CAN | 30 | 1:31:00 |
| 3 | NEFF | Jolanda | SUI | 25 | 1:31:21 |
| 4 | FERRAND PREVOT | Pauline | FRA | 26 | 1:31:29 |
| 5 | DAHLE FLESJAA | Gunn-Rita | NOR | 45 | 1:31:32 |
| 6 | KELLER | Alessandra | SUI | 22 | 1:32:30 |
| 7 | COURTNEY | Kate | USA | 23 | 1:32:32 |
| 8 | BRANDAU | Elisabeth | GER | 33 | 1:32:32 |
| 9 | BELOMOINA | Yana | UKR | 26 | 1:32:49 |
| 10 | TAUBER | Anne | NED | 23 | 1:33:11 |
| DAMES U23 | |||||
| 1 | FREI | Sina | SUI | 21 | 1:01:08 |
| 2 | RICHARDS | Evie | GBR | 21 | 1:01:34 |
| 3 | DEGN | Malene | DEN | 22 | 1:02:55 |
| 4 | SHORT | Isla | GBR | 22 | 1:03:30 |
| 5 | EIBL | Ronja | GER | 19 | 1:03:52 |
| 6 | BERTA | Martina | ITA | 20 | 1:04:09 |
| 7 | BATTEN | Haley | USA | 20 | 1:04:21 |
| 8 | TOVO | Marika | ITA | 19 | 1:04:28 |
| 9 | KOLLER | Nicole | SUI | 21 | 1:04:38 |
| 10 | CLAUZEL | Hélène | FRA | 20 | 1:04:44 |
Pour les résultats complets : site de l'UCI