Githa Michiels a décroché la médaille de bronze en mountainbike (cross-country) derrière la Suissesse Jolanda Neff et la Française Pauline Ferrand Prevot. Grâce à cette nouvelle médaille, le total belge aux Championnats d’Europe arrive à huit !
Chez les hommes, Jens Schuermans termine 13°, Kévin Panhuyzen 19°.
1 | NEFF Jolanda | SUI | 25 | 01:31:28 | 150 |
2 | FERRAND PREVOT Pauline | FRA | 26 | 01:33:32 | 120 |
3 | MICHIELS Githa | BEL | 35 | 01:34:55 | 100 |
4 | WLOSZCZOWSKA Maja | POL | 35 | 01:35:03 | 90 |
5 | BRANDAU Elisabeth | GER | 33 | 01:35:36 | 80 |
6 | TAUBER Anne | NED | 23 | 01:35:45 | 70 |
7 | STIRNEMANN Kathrin | SUI | 29 | 01:36:50 | 60 |
8 | LECHNER Eva | ITA | 33 | 01:37:36 | 50 |
9 | FORCHINI Ramona | SUI | 24 | 01:37:46 | 40 |
10 | INDERGAND Linda | SUI | 25 | 01:38:10 | 38 |
11 | BRESSET Julie | FRA | 29 | 01:38:26 | 36 |
12 | ŽAKELJ Tanja | SLO | 30 | 01:38:48 | 34 |
13 | DAHLE FLESJAA Gunn-Rita | NOR | 45 | 01:38:56 | 32 |
14 | ENAUX Sabrina | FRA | 40 | 01:38:59 | 30 |
15 | TERENTYEVA Olga | RUS | 23 | 01:39:32 | 28 |
16 | MORATH Adelheid | GER | 34 | 01:40:14 | 26 |
17 | ŠKARNITZLOVÁ Jitka | CZE | 28 | 01:40:26 | 24 |
18 | BENKÓ Barbara | HUN | 28 | 01:40:28 | 22 |
19 | ŠTĚPÁNOVÁ Karla | CZE | 27 | 01:41:27 | 20 |
20 | CALVETTI Serena | ITA | 28 | 01:41:42 | 18 |
21 | GORYCKA Paula | POL | 28 | 01:41:51 | 16 |
22 | SCHAUS Fabienne | LUX | 34 | 01:41:58 | 14 |
23 | LÕIV Janika | EST | 29 | 01:42:10 | 12 |
24 | JEŽKOVÁ Hana | CZE | 28 | 01:42:38 | 10 |
25 | SOLUS-MISKOWICZ Katarzyna | POL | 30 | 01:43:05 | 8 |
26 | GUSTAFZZON Linn | SWE | 24 | 01:44:10 | 6 |
27 | GALICIA CORTINA Claudia | ESP | 32 | 01:44:54 | 5 |
28 | AKHMADULLINA Guzel | RUS | 24 | 01:45:29 | 4 |
29 | PODGORSKA Aleksandra | POL | 24 | 01:46:26 | 3 |
30 | MONTEIRO Joana | POR | 24 | 2 |
Chez les hommes élites, le titre revient au Suisse Lars Forster, devant Lucas Braidot et l'espagnol David Valero Serrano. Classement complet des hommes ici