Le nombre de participants est toujours impressionnant: : 173 classés sur le Kid Roc de 2,5 km, alors que sur le Kid Roc de 4,2 km se disputait entre 278 participants, le Kid Roc de 6,5 km a vu la victoire de Nathan Massoz devant 247 partants, et Rémi Cara a devancé les 261 partants.
(Photos : Christel Dislaire)
Kid Roc - 8km | 1. | 14214 | CARA | Remi | KRG | 00:17:13 | ||
Kid Roc - 8km | 2. | 14164 | PICCOLO | Federico | KRG | 00:17:15 | ||
Kid Roc - 8km | 3. | 14053 | ARESCA | Davide | KRG | 00:17:17 | ||
Kid Roc - 8km | 4. | 14032 | KOERBER | Alexandre | KRG | 00:17:20 | ||
Kid Roc - 8km | 5. | 14231 | BONETTO | Francesco | KRG | 00:17:21 | ||
Kid Roc - 8km | 6. | 14162 | LAMBERTI | Jeremy | KRG | 00:17:21 | ||
Kid Roc - 8km | 7. | 14165 | FIORI | Federico | KRG | 00:17:23 | ||
Kid Roc - 8km | 8. | 14215 | COTTER | Yoann | KRG | 00:17:27 | ||
Kid Roc - 8km | 9. | 14091 | SALLAYONNEL | Dylan | KRG | 00:17:28 | ||
Kid Roc - 8km | 10. | 14015 | MARTIN | Ianis | KRG | 00:17:30 | ||
Kid Roc - 8km | 11. | 14247 | BALTHAZARD | Louis | KRG | 00:17:36 | ||
Kid Roc - 8km | 12. | 14292 | MALDONADO | Dylan | KRG | 00:17:38 | ||
Kid Roc - 8km | 13. | 14028 | BARNEIRAT | Nathan | KRG | 00:17:43 | ||
Kid Roc - 8km | 14. | 14123 | BUFFET | Pierre | KRG | 00:17:44 | ||
Kid Roc - 8km | 15. | 14246 | REX | Laurenz | KRG | 00:17:45 |
En tandem, très belle seconde place du duo Florent Mottet (FCWB)-Christopher Deguelle (WBV) qui avait terminé 5° l'an dernier. Ces deux coureurs associés sur une même machine ne concèdent que 14 secondes au tandem vainqueur Fillaut-Fillaut, suite à un saut de chaîne dans le dernier kilomètre.
(Photo : Roc d'Azur)