dimanche 20 juillet 2014

XCO : Bois des Rêves : résultats de ce dimanche

Juniors : 
1. ALLEMAN Wout  en 1:16:42
2. VANPOL Nick  en 1:17:43 +0:01:01
3. COOMANS Kenneth en 1:19:32 +0:02:50
4. DE FROIDMONT Pierre en 74 1:19:43 +0:03:01
5. BEECKMAN en 1:20:08 +0:03:26
6. WENDELEN Robin en 1:20:40 +0:03:58
7. CREVE Bram en 1:20:55 +0:04:13
8. DERVEAUX Niels en 1:21:37 +0:04:55
9. JAMIN Louis e 1:24:31 +0:07:49
10. LEVECKE Milan en 1:24:52 +0:08:10
11. VANPOL Niels en 1:25:23 +0:08:41
12. BAERT Andries en 1:25:32 +0:08:50
13. LAURENT Sébastien en 1:27:45 +0:11:03
14. VANDEN HAESEVELDE Rob en 1:28:10 +0:11:28
15. SIEMONS Stijn en 1:30:49 +0:14:0

Dames juniores : 
1. Eva-Maria PALM en 1:13:40
2. Femke VAN DEN DRIESSCHE en 1:16:14
3. Jana VINCKE en 1:29:27

Dames élites : 
1. MICHIELS Githa en 1:28:37
2. PIRARD Alice en 1:36:21 +0:07:44
3. MERMANS Petra en  1:39:56 +0:11:19
4. BERTELS Inne en  1:43:56 +0:15:19
5. FRANCK Alicia en 1:45:30 +0:16:53
6. VAN MALDEGHEM Nele en  1:46:12 +0:17:35
7. VANDEKINDEREN Ilse en  1:50:54 +0:22:17
8. DERVEAUX Steffi en  1:55:03 +0:26:26
9. BECKERS Marlies en 1:55:27 +0:26:50

U23 Men : 
1. DE VOCHT Bart en 1:12:18
2. SOETE Daan en 1:12:48 +0:00:30
3. HERMANS Quinten en 1:13:10 +0:00:52
4. GELUYKENS Pieter en 1:14:54 +0:02:36
5. PANHUYZEN Kevin en 1:15:08 +0:02:50
6. MELS Fabrice en 1:18:00 +0:05:42
7. COOLS Bram en 1:18:04 +0:05:46
8. BATS Didier en 1:18:48 +0:06:30
9. VAN WIJMEERSCH Bram en 1:18:54 +0:06:36
10. DE VOCHT Jochen en 1:19:15 +0:06:57
11. CLOOSTERMANS Mathias en 1:19:18 +0:07:00
12. WINANDY Quentin  en 1:21:29 +0:09:11
13. VAN DE VELDE Matthias en 1:21:59 +0:09:41
14. MCCRAE Erno en 1:22:39 +0:10:21
15. NYSSEN Kevin en 1:25:01 +0:12:43

Elites Men : 
1. NYS Sven en 1:34:33
2. VAN HOOVELS Kevin +0:00:59
3. DE BOCK Robby +0:01:27
4. DE BACKER Jonas +0:02:42
5. SCHEIRE Ruben +0:03:17
6. CARABIN Sebastien +0:04:13
7. WELLENS Bart +0:06:23
8. GAUDY Patrick +0:06:58
9. MEEUSEN Tom +0:07:52
10. FLION Jorgen +0:09:45
11. ELEN Sander +0:10:05
12. VANTHOURENHOUT Sven +0:10:26
13. HOFMAN Bart +0:11:48
14. BEYENS Jef +0:13:04
15. BECKERS Ronald +0:14:05
16. BAISIR Thomas +0:20:08
17. RONDELEZ Bjorn +0:20:28
18. NEIRYNCK Matthieu +0:21:50
19. MARYNS Samuel +0:22:28
20. COLONVAL Adrien +0:24:03

Archives du blog