Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Gregory SAW | AUS | 37 | 26:53:47 | 120 | 120 |
2 | Cory WALLACE | CAN | 30 | 27:01:40 | 100 | 100 |
3 | Milton Javier RAMOS GAMEZ | HON | 35 | 27:16:56 | 80 | 80 |
4 | Ramses BEKKENK | NED | 38 | 27:27:07 | 75 | 75 |
5 | Marton BLAZSO | HUN | 34 | 27:46:37 | 70 | 70 |
6 | Jiri KRIVANEK | CZE | 29 | 28:26:46 | 65 | 65 |
7 | Ivan RYBARIK | CZE | 33 | 28:35:18 | 60 | 60 |
8 | Yuki IKEDA | JPN | 35 | 28:53:34 | 55 | 55 |
9 | Guido THALER | AUT | 32 | 28:56:41 | 50 | 50 |
10 | Ondrej SLEZAK | AUS | 31 | 29:13:51 | 45 | 45 |
11 | Leander HAMELINK | NED | 35 | 29:47:19 | 40 | 40 |
12 | Bjorn RONDELEZ | BEL | 38 | 30:11:16 | 35 | 35 |
13 | Alexander GEELHAAR | GER | 29 | 30:37:49 | 30 | 30 |
14 | Mike BLEWITT | AUS | 33 | 31:03:28 | 28 | 28 |
15 | Thomas BEGERT | GER | 32 | 38:33:15 | 26 | 26 |
Dames élites :
Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Imogen SMITH | AUS | 33 | 36:12:26 | 120 | 120 |
Et classement général complet après les 9 jours de course