En 26 pouces :
Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kenny BELAEY | BEL | 32 | 17 | 30 | 30 |
2. | Nicolas VALLEE | FRA | 17 | 18 | 20 | 20 |
3. | Wesley BELAEY | BEL | 28 | 37 | 15 | 15 |
4. | Iciar VAN DEN BERGH | BEL | 26 | 44 | 12 | 12 |
5. | Nicolas MASSART | BEL | 24 | 71 | 10 | 10 |
En 20 pouces :
Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Louis GRILLON | FRA | 16 | 54 | 30 | 30 |
2. | Rick KOEKOEK | NED | 29 | 55 | 20 | 20 |
3. | Michel BOS | NED | 23 | 75 | 15 | 15 |
4. | Damon DUBOIS | BEL | 20 | 75 | 12 | 12 |
La prochaine compétition UCI Trial en Belgique aura lieu le 21 juin prochain à Tremelo (elle s'ajoute aux trois annoncées).