jeudi 27 août 2015

VALLNORD : résultats complets des Championnats du Monde XCO Dames Masters de ce 26 août 2015 et Qualifications Dames et Hommes masters en DHI

 
Classification of : Feminas Master  30
------------------------------------------------------
1.  VARGAS,Graciela Elin  ARGENTINA   01:25:37 min.
2.  BENÍTEZ,Natalia ESPAÑA 01:26:29 52 seg.
3.  FRANCO,Mar  ESPAÑA 01:30:08 4:31 min.
4.  RAMOS,Aurora ESPAÑA 01:34:51 9:14 min.
5.  CAMPOS,Francisca CHILE 01:36:37 11:00 min.
6.  OBRADORS,Meritxell ESPAÑA 01:37:25 11:48 min.
7.  MUÑOZ,Cristina ESPAÑA 01:40:38 15:01 min.

Classification of : Feminas Master 35
-------------------------------------------------------
1.  GAMONAL,Rocío ESPAÑA  01:18:11
2.  PARCERISAS,Neus ESPAÑA 01:24:59 6:48 min.
3.  CASTRO,Eva  ESPAÑA 01:28:25 10:14 min.
4.  CHAMPAVIER,Laurence FRANCIA 01:29:31 11:20 min.

Classification of : Feminas Master  40
------------------------------------------------------
1.  FULLANA,Margarita ESPAÑA 00:57:55
2.  SANSON,Karine FRANCIA 01:01:14 3:19 min.
3.  CHAPON,Stéphanie  FRANCIA 01:04:58 7:03 min.
4.  FILIBERTI,Silvia ITALIA 01:06:40 8:45 min.
5.  DALL,Donna AUSTRIA 01:14:10 16:15 min.
6.  RÖNNBACKA,Katarina SUECIA 01:15:58 18:03 min.
7.  ORREGO,Silvana ARGENTINA 01:21:04 23:09 min.

Classification of : Feminas Master 45
------------------------------------------------------
1.  URBAN,Cameron ESTADOS UNIDOS 01:01:38 min.
2.  LINDQUIST,Therese  SUECIA 01:02:18 40 seg.
3.  GIMÉNEZ,Meritxell  ESPAÑA 01:08:59 7:21 min.
4.  LOPEZ,Sonia MEXICO 01:10:12 8:34 min.
5.  EVANS,Karen  AUSTRIA 01:13:08 11:30 min.
6.  MICHEL,Frédérique FRANCIA 01:15:31 13:53 min.
7.  JACOBSEN,Helle DINAMARCA 01:18:24 16:46 min.
8.  FRANCHET,Frédérique FRANCIA 01:30:00 28:22 min

Classification of : Feminas Master   50
-------------------------------------------------------
1.  SEDEMARK,Maria SUECIA 00:41:33
2.  BØ,Gjertrud NORUEGA 00:43:35 2:02 min.
3.  BEDARD,Corinne FRANCIA 00:44:03 2:30 min.
4.  DE BERNARDI,Maria Al ARGENTINA 00:46:52 5:19 min.
5.  PFLUKE,Lilian ALEMANIA 00:49:34 8:01 min.
6.  LINDH,Helena SUECIA 00:50:06 8:33 min.
7.  CHRISTENSEN,Essi Lau DINAMARCA 00:50:22 8:49 min.
8.  PILLOT,Corinne FRANCIA 00:51:07 9:34 min.
9.  HUYSAMEN,Mandy NAMIBIA 00:53:35 12:02 min.
10. BÖRJESSON,Carina SUECIA 00:54:24   12:51 min.
11. LEHIKOINEN,Eva-Lena SUECIA 00:57:25 15:52 min.
12. CHAVEZ,Monica Beatri ARGENTINA 01:00:14 18:41 min.

Pour retrouver les qualifications de la DH Masters Hommes et Dames, ainsi que le scratch, pour ce Championnat du monde, il faut cliquer ici

Archives du blog