PL | N° | NOM-NAAM | CAT | CLUB | T.R | D.V.T |
1 | 7 | GARNIER THOMAS | SE | ROCHEFORT | 9 | |
2 | 14 | DIDELOT STEPHANE | SE | STAVELOT | 9 | +0:03:14 |
3 | 19 | TIMMERMANS TOM | SE | ENGIS | 9 | +0:05:25 |
4 | 13 | NAUMANN ANDY | SE | LANAKEN | 9 | +0:08:31 |
5 | 20 | VALENTIN FRANCOIS | SE | ROMSEE | 8 | -1 t |
6 | 3 | PANIS BENOT | SE | TONGEREN | 8 | +0:00:05 |
7 | 856 | JOYEUX XAVIER | SE | CEREXHE-HEUSEUX | 8 | +0:04:28 |
8 | 10 | LATHOUWERI JOEY | SE | TALINGY | 1 | |
PL | N° | NOM-NAAM | CAT | CLUB | T.R | D.V.T |
1 | 805 | SLECHTEN JOHAN | 1 VE | BILZEN | 9 | |
2 | 753 | HAC JEAN BASTIEN | 1 JE | FRANCORCHAMPS | 8 | -1 t |
4 | 811 | BAJOT STEVE | 2 VE | STAVELOT | 8 | +0:00:18 |
3 | 818 | HUYNEN RON | 3 VE | WARSAGE | 8 | +0:00:53 |
5 | 802 | VAN DE PERRE NICK | 4 VE | RAVELS | 8 | +0:01:59 |
7 | 854 | CHARLIER ALEX | 5 VE | THEUX | 8 | +0:02:49 |
6 | 756 | BERNAERTS STAN | 2 JE | BOORTEMBEEK | 8 | +0:04:26 |
8 | 803 | VANHEESWYCK BJORN | 6 VE | ZONHOVEN | 8 | +0:05:49 |
9 | 808 | LOUPPE VINCENT | 7 VE | VAUX-SOUS CHEVREMONT | 8 | +0:06:19 |
10 | 859 | BALHAN ARNAUD | 3 JE | LA REID | 7 | -2 t |
11 | 804 | MANDERVELT HANS | 8 VE | TONGEREN | 7 | +0:00:55 |
12 | 806 | BAERS SERGE | 9 VE | HASSELT | 7 | +0:00:18 |
13 | 757 | GARNIER THIBAULT | 4 JE | ROCHEFORT | 7 | 3 JEUN |
14 | 754 | LANGER CLEMENT | 5 JE | FRANCORCHAMPSX | 7 | +0:03:35 |
15 | 758 | WILLIAME ANTOINE | 6 JE | SAINT-DENIS | 7 | +0:04:10 |
16 | 801 | SCHMITZ PATRICK | 10 VE | LA CALAMINE | 7 | +0:07:36 |
17 | 815 | RITZEN BAUDOUIN | 11 VE | MORESNET | 6 | -3 t |
18 | 763 | DHOOGE MATTHIJS | 7 JE | 6 | +0:01:48 | |
19 | 952 | SCHMITZ DEBORATH | 1 DA | LA CALAMINE | 5 | -4 t |
20 | 951 | SCHMITZ VALERIE | 2 DA | LA CALAMINE | 2 |
La prochaine manche de la G-SKIN CUP 5 aura lieu le 28 mai à Fouron - Warsage.
N'oubliez pas les organisations de Gilbert Geurts (2 à 3 courses) en été - juin et juillet 18h15 v-d-j et 19h30 seniors....