65km | Insc.: 640, Part.: 570, Classés: 513 |
|
Classement
Details
|
Top |
1. | DONY Maxime | 3:09:13 |
2. | LAVER Matthias | 3:09:35 |
3. | BRADEFER Géry | 3:10:20 |
4. | JORGEN Flion | 3:10:32 |
5. | ANTHUENIS Yenzy | 3:16:01 |
|
Par catégories |
eli | DONY Maxime | 3:09:13 |
ma1 | BRADEFER Géry | 3:10:20 |
ma2 | VAN VLASSELAER Jurgen | 3:18:49 |
eli | GILLET Nico | 3:23:05 |
jun | KERKHOFS Nicolas | 3:32:50 |
ma3 | BRASSEUR Vincent | 3:42:59 |
dam | DIETZEN Bettina | 3:58:38 |
deb | LENNY Ferretti | 4:06:11 |
|
|
90km | Insc.: 595, Part.: 479, Classés: 400 |
|
Classement
Details
|
Top |
1. | DELAET Julien | 4:20:21 |
2. | JANSSENS Sven | 4:25:39 |
3. | BRUWIERE Nicolas | 4:30:41 |
4. | VAN HEMELEN Philip | 4:31:05 |
5. | BROEKMANS Arne | 4:33:21 |
|
Par catégories |
ma1 | DELAET Julien | 4:20:21 |
eli | BRUWIERE Nicolas | 4:30:41 |
ma2 | SOENEN John | 4:36:51 |
jun | KOOMEN Wout | 5:25:06 |
dam | ACHTEN Kristien | 5:34:02 |
ma3 | VANDEN BOER Frits | 5:34:03 |
|
|
115km | Insc.: 262, Part.: 262, Classés: 196 |
|
Classement
Details
|
Top |
1. | BOSMANS Wietse | 5:18:43 |
2. | VAN HOOVELS Kevin | 5:26:29 |
3. | MASSAER Joris | 5:35:25 |
4. | VAN DEN BULKE Ken | 5:35:37 |
5. | COOLS Bram | 5:37:32 |
|
Par catégories |
eli | BOSMANS Wietse | 5:18:43 |
ma1 | VAN HOOVELS Kevin | 5:26:29 |
ma2 | VAN DEN BULKE Ken | 5:35:37 |
ma3 | MONFORT Jean-Marc | 6:28:08 |
dam | VEREECKE Sarah | 8:03:31 |
|
|