Vainqueur de l'étape et du Classement général : Sören Nissen |
Et que dire de la performance de Ariane Lutli, et de sa gestion intelligente de la compétition ? à revoir vite en compagnie de Jovana Crnogorac.
Au vu des conditions météorologiques favorables pour les deux premières étapes, pas trop chaudes, un terrain devenant souple, et de la dernière des journées sous une petite pluie, les compétiteurs auront mérité une bonne douche, mais cela est tellement habituel pour le VTT...
Au classement général
Hommes 20 : 1. Arne Tureluren, 2. Matthias Van Den Bergh, 3. Stef Houdmeyers
Hommes 30 : 1. Julien Delaet, 2. Jimmy Broeckx, 3. Steven Janssens
Rang | Nom | Age | Team | Temps | Moyenne | |
HOMMES ELITE | ||||||
1. | Sören Nissen | 33 | Racing Team Stevens-LAUF | 03:08:17 | -- | 21.6 km/h |
2. | Frans Claes | 34 | Loving Hut MTB Team | 03:09:10 | 00:00:53 | 21.5 km/h |
3. | Wietse Bosmans | 26 | ERA-CIRCUS | 03:10:26 | 00:02:08 | 21.4 km/h |
4. | Roel Verhoeven | 25 | MijnBad Liv/Giant offroad team | 03:10:58 | 00:02:41 | 21.3 km/h |
5. | Robbert de Nijs | 24 | Torq MTB Racing Team | 03:13:50 | 00:05:32 | 21.0 km/h |
6. | Laurens Sweeck | 24 | Pauwels Sauzen-Vastgoedservice | 03:14:56 | 00:06:39 | 20.9 km/h |
7. | Yannick Peeters | 21 | Pauwelssauzen Vastgoedservice | 03:14:58 | 00:06:41 | 20.9 km/h |
8. | Joris Massaer | 36 | Team8s mountainbike Team | 03:15:53 | 00:07:36 | 20.8 km/h |
9. | Wout Alleman | 22 | Goeman Scott cycling | 03:16:01 | 00:07:44 | 20.8 km/h |
10. | Tim Smeenge | 23 | MTB Team Grinta - Bestrating.nl | 03:16:37 | 00:08:20 | 20.7 km/h |
DAMES ELITE | ||||||
1. | Jovana Crnogorac | 26 | Bike Way Racing Team | 03:52:23 | 17,5 | |
2. | Ariane Lüthi | 34 | Team Spur | 03:54:44 | 00:02:20 | 17.3 km/h |
3. | Christina Kollmann-Forstner | 30 | Texpa Simplon | 04:00:44 | 00:08:21 | 16.9 km/h |
4. | Cemile Trommer | 27 | Focus RAPIRO-Racing | 04:01:52 | 00:09:28 | 16.8 km/h |
5. | Sally Bigham | 40 | Canyon Toppeak Factory Racing | 04:09:22 | 00:16:59 | 16.3 km/h |
6. | Katrin Hollendung | 30 | RG Paderborn | 04:09:24 | 00:17:01 | 16.3 km/h |
7. | Alice Pirard | 30 | Merida-Wallonie | 04:11:39 | 00:19:15 | 16.2 km/h |
8. | Laura van Regenmortel | 25 | 04:16:23 | 00:24:00 | 15.9 km/h | |
9. | Cornelia Hug | 34 | CrazyVeloShop SCOTT | 04:27:54 | 00:35:30 | 15.2 km/h |
10. | Melanie Alexander | 41 | Cyclopaedia | 04:32:28 | 00:40:04 | 14.9 km/h |
Au classement général
Rang | Nom | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Temps + | ECART |
1. | Sören Nissen | 03:45:02 | 04:22:35 | 03:08:17 | 11:15:54 | -- |
2. | Frans Claes | 03:46:10 | 04:25:02 | 03:09:10 | 11:20:23 | 00:04:28 |
3. | Robbert de Nijs | 03:46:10 | 04:24:59 | 03:13:50 | 11:25:00 | 00:09:05 |
4. | Christoph Soukup | 03:49:08 | 04:21:42 | 03:18:05 | 11:28:56 | 00:13:02 |
5. | Wout Alleman | 03:53:30 | 04:28:07 | 03:16:01 | 11:37:38 | 00:21:43 |
6. | Roel Verhoeven | 03:49:48 | 04:39:56 | 03:10:58 | 11:40:43 | 00:24:48 |
7. | Roel van der Stegen | 03:50:26 | 04:32:46 | 03:19:21 | 11:42:34 | 00:26:39 |
8. | Jens Adams | 03:53:54 | 04:32:16 | 03:19:11 | 11:45:22 | 00:29:27 |
9. | Laurens Sweeck | 03:48:18 | 04:42:49 | 03:14:56 | 11:46:04 | 00:30:09 |
10. | Robert Mennen | 03:54:23 | 04:36:57 | 03:20:31 | 11:51:05 |
00:35:57
|
DAMES ELITE | ||||||
1. | Ariane Lüthi | 04:24:41 | 05:13:34 | 03:54:44 | 13:33:00 | 0 |
2? | Jovana Crnogorac | 04:33:55 | 05:16:17 | 03:52:23 | 13:42:36 | 00:09:35 |
3. | Christina Kollmann-Forstner | 04:33:09 | 05:24:07 | 04:00:44 | 13:58:01 | 00:25:01 |
4. | Cemile Trommer | 04:43:16 | 05:30:58 | 04:01:52 | 14:16:07 | 00:43:06 |
5. | Sally Bigham | 04:47:24 | 05:28:41 | 04:09:22 | 14:25:28 | 00:52:27 |
6. | Alice Pirard | 04:48:36 | 05:30:58 | 04:11:39 | 14:31:13 | 00:58:13 |
7. | Katrin Hollendung | 04:48:05 | 06:03:50 | 04:09:24 | 15:01:20 | 01:28:19 |
8. | Laura van Regenmortel | 05:00:44 | 06:03:09 | 04:16:23 | 15:20:17 | 01:47:16 |
9. | Cornelia Hug | 05:08:11 | 05:50:21 | 04:27:54 | 15:26:26 | 01:53:25 |
10. | Danièle Troesch | 05:11:24 | 06:03:17 | 04:34:52 | 15:49:34 | 02:16:33 |
OPEN : résultats de la 3° journée :
Hommes 20 : 1. Arne Tureluren, 2. Matthias Van Den Bergh, 3. Stef Houdmeyers
Hommes 30 : 1. Julien Delaet, 2. Jimmy Broeckx, 3. Steven Janssens
Hommes 40 : 1. Arne Daelmans, 2. Kris Henderieckx, 3. Stefaan Coosyns
Hommes 50 : 1. Patrik Wellens, 2. Thomas Cada; 3. David Hayward
Dames : 1. Saskia Hessens, 2. Monique Zeldenrust, 3. Jolien Janssen
OPEN : Classement général
Hommes 20 : 1. Arne Tureluren, 2. Matthias Van Den Bergh, 3. Michal Vlasek
Hommes 30 : 1. Julien Delaet, 2. Jimmy Broeckx, 3. Steven Janssens
Hommes 30 : 1. Julien Delaet, 2. Jimmy Broeckx, 3. Steven Janssens
Hommes 40 : 1. Arne Daelmans, 2. Kris Henderieckx, 3. Klaus Reinisch
Hommes 50 : 1. Patrik Wellens, 2. Pascal Van Den Rijt; 3. Thomas Cada
Dames : 1. Saskia Hessens, 2. Monique Zeldenrust, 3. Jolien Janssen
Tous les résultats (cliquez en haut à droite pour changer la langue chosie)
Tous les résultats (cliquez en haut à droite pour changer la langue chosie)