dimanche 13 mai 2018

BeMC : Résultats de la 2° étape : La Roche - Bertogne - La Roche 100 km - 3050 hm

Arrivée victorieuse de C. Soukup
Tous les résultats complets ici

OPEN : 
Hommes 20 : 1. Arne Tureluren, 2. Matthias Van Den Bergh, 3. Stef Houdmeyers

Hommes 30 : 1. Jimmy Broeckx, 2. Julien Delaet, 3. Steven Janssens

Hommes 40 : 1. Kris Henderieckx, 2. Klaus Reinisch, 3. Arne Daelmans

Hommes 50 : 1. Patrik Wellens, 2. Pascal Vandenrijt; 3. Peter Urdl

Dames : 1. Saskia Hessens, 2. Monique Zeldenrust, 3. Jolien Janssen


HOMMES ELITE
1 Christoph Soukup 37 Team TEXPA-SIMPLON 4:21:42
2. Sören Nissen 33 Racing Team Stevens-LAUF 4:22:35 +00:00:52
3. Robbert de Nijs 24 Torq MTB Racing Team 4:24:59 +00:03:17
4. Bas Peters 41 MijnBad Liv/Giant offroad team 4:25:01 +00:03:18
5. Frans Claes 34 Loving Hut MTB Team 4:25:02 +00:03:19
6. Wietse Bosmans 26 ERA-CIRCUS 4:27:44 +00:06:01
7. Wout Alleman 22 Goeman Scott cycling 4:28:07 +00:06:24
8. Jens Adams 25 Pauwels sauzen-Vastgoedservice 4:32:16 +00:10:33
9. Roel van der Stegen 21 Cycling Team Limburg 4:32:46 +00:11:03
10. Quinten Hermans 22 Telenet Fidea Lions 4:33:31 +00:11:48
DAMES ELITE
1 Ariane Lüthi 34 Team Spur 5:13:34 +00:51:51
2 Jovana Crnogorac 26 Bike Way Racing Team 5:16:17 +00:54:34
3 Christina Kollmann-Forstner 30 Texpa Simplon 5:24:07 +01:02:24
4 Sally Bigham 40 Canyon Toppeak Factory Racing 5:28:41 +01:06:58
5 Alice Pirard 30 Merida-Wallonie 5:30:58 +01:09:15
6 Cemile Trommer 27 Focus RAPIRO-Racing 5:30:58 +01:09:15
7 Cornelia Hug 34 CrazyVeloShop SCOTT 5:50:21 +01:28:38
8 Laura van Regenmortel 25 6:03:09 +01:41:26
9 Danièle Troesch 39 to motion racing by black tusk 6:03:17 +01:41:34
10 Katrin Hollendung 30 RG Paderborn 6:03:50 +01:42:07

CLASSEMENT GENERAL
1. Sören Nissen Racing Team Stevens-LAUF 3:45:02 4:22:35 8:07:37 --
2. Christoph Soukup Team TEXPA-SIMPLON 3:49:08 4:21:42 8:10:51 +00:03:13
3. Robbert de Nijs Torq MTB Racing Team 3:46:10 4:24:59 8:11:10 +00:03:32
4. Frans Claes Loving Hut MTB Team 3:46:10 4:25:02 8:11:13 +00:03:35
5. Wout Alleman Goeman Scott cycling 3:53:30 4:28:07 8:21:36 +00:13:59
6. Roel van der Stegen Cycling Team Limburg 3:50:26 4:32:46 8:23:12 +00:15:35
7. Quinten Hermans Telenet Fidea Lions 3:50:28 4:33:31 8:23:59 +00:16:21
8. Ben Thomas Ben Thomas Coaching - Vauxhall 3:47:56 4:36:54 8:24:50 +00:17:13
9. Bas Peters MijnBad Liv/Giant offroad team 4:00:39 4:25:01 8:25:41 +00:18:03
10. Jens Adams Pauwels sauzen-Vastgoedservice 3:53:54 4:32:16 8:26:10 +00:18:33
ETAPE 1 ETAPE 2 TOTAL
DAMES ELITE
1 Ariane Lüthi Team Spur 4:24:41 5:13:34 9:38:16 --
2. Jovana Crnogorac Bike Way Racing Team 4:33:55 5:16:17 9:50:12 +00:11:56
3. Christina Kollmann-Forstner Texpa Simplon 4:33:09 5:24:07 9:57:17 +00:19:01
4. Cemile Trommer Focus RAPIRO-Racing 4:43:16 5:30:58 10:14:14 +00:35:58
5. Sally Bigham Canyon Toppeak Factory Racing 4:47:24 5:28:41 10:16:05 +00:37:49
6. Alice Pirard Merida-Wallonie 4:48:36 5:30:58 10:19:34 +00:41:18
7. Katrin Hollendung RG Paderborn 4:48:05 6:03:50 10:51:55 +01:13:39
8. Cornelia Hug CrazyVeloShop SCOTT 5:08:11 5:50:21 10:58:32 +01:20:16
9. Laura van Regenmortel 5:00:44 6:03:09 11:03:53 +01:25:37
10. Danièle Troesch to motion racing by black tusk 5:11:24 6:03:17 11:14:41 +01:36:25

Archives du blog