Nom | Age | Team | Temps | Moyenne | |||||
Elite Men | |||||||||
1. | Sören Nissen | 33 | Racing Team Stevens-LAUF | 03:45:02 | -- | 22.9 km/h | |||
2. | Robbert de Nijs | 24 | Torq MTB Racing Team | 03:46:10 | 00:01:07 | 22.8 km/h | |||
3. | Frans Claes | 34 | Loving Hut MTB Team | 03:46:10 | 00:01:08 | 22.8 km/h | |||
4. | Ben Thomas | 29 | Ben Thomas Coaching - Vauxhall | 03:47:56 | 00:02:53 | 22.6 km/h | |||
5. | Laurens Sweeck | 24 | Pauwels Sauzen-Vastgoedservice | 03:48:18 | 00:03:16 | 22.6 km/h | |||
6. | Christoph Soukup | 37 | Team TEXPA-SIMPLON | 03:49:08 | 00:04:05 | 22.5 km/h | |||
7. | Roel Verhoeven | 25 | MijnBad Liv/Giant offroad team | 03:49:48 | 00:04:46 | 22.4 km/h | |||
8. | Didier Bats | 25 | CST Sandd American Eagle MTB Racing Team | 03:49:51 | 00:04:48 | 22.4 km/h | |||
9. | Roel van der Stegen | 21 | Cycling Team Limburg | 03:50:26 | 00:05:24 | 22.3 km/h | |||
10. | Quinten Hermans | 22 | Telenet Fidea Lions | 03:50:28 | 00:05:25 | 22.3 km/h | |||
Elite Women | |||||||||
1. | Ariane Lüthi | 34 | Team Spur | 04:24:41 | -- | 19.4 km/h | |||
2. | Christina Kollmann-Forstner | 30 | Texpa Simplon | 04:33:09 | 00:08:28 | 18.8 km/h | |||
3. | Jovana Crnogorac | 26 | Bike Way Racing Team | 04:33:55 | 00:09:13 | 18.8 km/h | |||
4. | Cemile Trommer | 27 | Focus RAPIRO-Racing | 04:43:16 | 00:18:34 | 18.2 km/h | |||
5. | Sally Bigham | 40 | Canyon Toppeak Factory Racing | 04:47:24 | 00:22:43 | 17.9 km/h | |||
6. | Katrin Hollendung | 30 | RG Paderborn | 04:48:05 | 00:23:23 | 17.9 km/h | |||
7. | Alice Pirard | 30 | Merida-Wallonie | 04:48:36 | 00:23:55 | 17.8 km/h | |||
8. | Stefanie Dohrn | 25 | ETW - Embrace the world cycling | 04:56:25 | 00:31:43 | 17.4 km/h | |||
9. | Laura van Regenmortel | 25 | 05:00:44 | 00:36:02 | 17.1 km/h | ||||
10. | Franziska Brun | 31 | RMV Hochdorf | 05:01:02 | 00:36:21 | 17.1 km/h |
Open Men
1. | Julien Delaet | 31 | Specialized Hot Wheelz concept store | 04:04:09 | -- | 21.1 km/h | M30 (1) |
2. | Jimmy Broeckx | 37 | 04:04:33 | 00:00:24 | 21.1 km/h | M30 (2) | |
3. | Arne Tureluren | 24 | Wielerpromotie cycli prom | 04:04:47 | 00:00:38 | 21.0 km/h | M20 (1) |
4. | Arne Daelmans | 45 | Individueel | 04:04:49 | 00:00:40 | 21.0 km/h | M40 (1) |
5. | Stefan Danovski | 46 | Bergamont Factory Team | 04:08:43 | 00:04:34 | 20.7 km/h | M40 (2) |
6. | Kris Henderieckx | 40 | WaaslandMTBschool | 04:09:49 | 00:05:40 | 20.6 km/h | M40 (3) |
7. | Klaus Reinisch | 46 | FOCUS Rapiro Racing | 04:10:06 | 00:05:57 | 20.6 km/h | M40 (4) |
8. | Steven Janssens | 37 | 4bikes-foudegand mountainbiketeam | 04:12:39 | 00:08:30 | 20.4 km/h | M30 (3) |
9. | Lars Lindemann | 42 | FOCUS Rapiro Racing | 04:16:02 | 00:11:53 | 20.1 km/h | M40 (5) |
10. | Matthias Van Den Bergh | 26 | Bioracer Granfondo Team | 04:16:10 | 00:12:01 | 20.1 km/h | M20 (2) |
Dames Open
1. Saskia Hessen en 5:12:25
2. Monique Zeldenrust en 5:20:46
3. Jolien Janssen en 5:22:01
Tous les résultats par catégorie